← Akun Cove, Akun Island
Akun Cove, Akun Island · 2024-04
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 05:00 ↑ 0.87m 19:00 ↓ -0.32m | 2 05:00 ↑ 0.83m 19:00 ↓ -0.37m | 3 05:00 ↑ 0.77m 08:00 ↓ 0.74m 11:00 ↑ 0.80m 20:00 ↓ -0.37m | 4 04:00 ↑ 0.69m 08:00 ↓ 0.63m 13:00 ↑ 0.82m 21:00 ↓ -0.31m | 5 04:00 ↑ 0.65m 09:00 ↓ 0.47m 14:00 ↑ 0.80m 21:00 ↓ -0.19m | 6 04:00 ↑ 0.64m 10:00 ↓ 0.30m 15:00 ↑ 0.73m 22:00 ↓ -0.03m | |
7 04:00 ↑ 0.66m 11:00 ↓ 0.13m 17:00 ↑ 0.63m 23:00 ↓ 0.17m | 8 05:00 ↑ 0.70m 12:00 ↓ -0.04m 19:00 ↑ 0.57m 23:00 ↓ 0.37m | 9 05:00 ↑ 0.74m 13:00 ↓ -0.17m 21:00 ↑ 0.61m | 10 00:00 ↓ 0.56m 05:00 ↑ 0.76m 14:00 ↓ -0.27m 23:00 ↑ 0.72m | 11 02:00 ↓ 0.70m 05:00 ↑ 0.76m 15:00 ↓ -0.34m | 12 01:00 ↑ 0.83m 16:00 ↓ -0.38m | 13 01:00 ↑ 0.90m 17:00 ↓ -0.38m |
14 02:00 ↑ 0.93m 08:00 ↓ 0.61m 10:00 ↑ 0.63m 18:00 ↓ -0.36m | 15 03:00 ↑ 0.92m 09:00 ↓ 0.57m 12:00 ↑ 0.61m 19:00 ↓ -0.32m | 16 03:00 ↑ 0.88m 09:00 ↓ 0.53m 12:00 ↑ 0.60m 20:00 ↓ -0.24m | 17 04:00 ↑ 0.82m 10:00 ↓ 0.49m 13:00 ↑ 0.58m 21:00 ↓ -0.13m | 18 04:00 ↑ 0.74m 10:00 ↓ 0.44m 14:00 ↑ 0.55m 21:00 ↓ -0.01m | 19 04:00 ↑ 0.66m 10:00 ↓ 0.37m 14:00 ↑ 0.51m 21:00 ↓ 0.12m | 20 04:00 ↑ 0.60m 10:00 ↓ 0.29m 15:00 ↑ 0.47m 21:00 ↓ 0.26m |
21 04:00 ↑ 0.59m 11:00 ↓ 0.20m 16:00 ↑ 0.42m 20:00 ↓ 0.36m | 22 03:00 ↑ 0.63m 11:00 ↓ 0.11m | 23 03:00 ↑ 0.69m 12:00 ↓ 0.03m | 24 03:00 ↑ 0.76m 13:00 ↓ -0.04m | 25 03:00 ↑ 0.83m 14:00 ↓ -0.10m | 26 03:00 ↑ 0.88m 14:00 ↓ -0.16m | 27 03:00 ↑ 0.93m 15:00 ↓ -0.22m |
28 03:00 ↑ 0.96m 16:00 ↓ -0.28m | 29 04:00 ↑ 0.95m 17:00 ↓ -0.32m | 30 04:00 ↑ 0.91m 18:00 ↓ -0.33m |
仅供参考,不适用于航海。
