← Akun Cove, Akun Island
Akun Cove, Akun Island · 2026-05
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 02:00 ↑ 0.76m 12:00 ↓ -0.12m | 2 02:00 ↑ 0.83m 13:00 ↓ -0.15m | |||||
3 02:00 ↑ 0.89m 14:00 ↓ -0.17m | 4 02:00 ↑ 0.92m 15:00 ↓ -0.19m | 5 02:00 ↑ 0.93m 16:00 ↓ -0.20m | 6 03:00 ↑ 0.93m 16:00 ↓ -0.20m | 7 03:00 ↑ 0.91m 17:00 ↓ -0.20m | 8 03:00 ↑ 0.88m 18:00 ↓ -0.17m | 9 03:00 ↑ 0.83m 18:00 ↓ -0.11m |
10 03:00 ↑ 0.78m 19:00 ↓ -0.03m | 11 03:00 ↑ 0.74m 09:00 ↓ 0.45m 13:00 ↑ 0.51m 19:00 ↓ 0.09m | 12 03:00 ↑ 0.72m 09:00 ↓ 0.29m 14:00 ↑ 0.49m 19:00 ↓ 0.23m | 13 02:00 ↑ 0.76m 09:00 ↓ 0.12m 15:00 ↑ 0.48m 20:00 ↓ 0.37m | 14 02:00 ↑ 0.83m 10:00 ↓ -0.07m 18:00 ↑ 0.51m 19:00 ↓ 0.50m | 15 02:00 ↑ 0.92m 11:00 ↓ -0.24m | 16 03:00 ↑ 1.01m 12:00 ↓ -0.36m |
17 03:00 ↑ 1.07m 13:00 ↓ -0.45m | 18 04:00 ↑ 1.07m 14:00 ↓ -0.49m | 19 04:00 ↑ 1.03m 15:00 ↓ -0.48m | 20 01:00 ↑ 0.94m 03:00 ↓ 0.92m 05:00 ↑ 0.93m 16:00 ↓ -0.44m | 21 01:00 ↑ 0.94m 17:00 ↓ -0.34m | 22 01:00 ↑ 0.94m 07:00 ↓ 0.62m 10:00 ↑ 0.68m 18:00 ↓ -0.21m | 23 02:00 ↑ 0.93m 08:00 ↓ 0.44m 12:00 ↑ 0.62m 19:00 ↓ -0.05m |
24 02:00 ↑ 0.93m 08:00 ↓ 0.28m 14:00 ↑ 0.57m 19:00 ↓ 0.14m | 25 02:00 ↑ 0.89m 09:00 ↓ 0.12m 15:00 ↑ 0.56m 20:00 ↓ 0.32m | 26 03:00 ↑ 0.86m 10:00 ↓ 0.01m 17:00 ↑ 0.58m 21:00 ↓ 0.50m | 27 03:00 ↑ 0.83m 10:00 ↓ -0.07m | 28 02:00 ↑ 0.82m 11:00 ↓ -0.13m | 29 01:00 ↑ 0.86m 11:00 ↓ -0.16m | 30 01:00 ↑ 0.94m 12:00 ↓ -0.19m |
31 02:00 ↑ 1.00m 13:00 ↓ -0.19m |
仅供参考,不适用于航海。
