← Cape Town
Cape Town · 2026-10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 06:00 ↑ 0.56m 12:00 ↓ -0.54m 18:00 ↑ 0.60m | 2 00:00 ↓ -0.53m 07:00 ↑ 0.45m 13:00 ↓ -0.41m 19:00 ↑ 0.44m | 3 02:00 ↓ -0.40m 08:00 ↑ 0.35m 14:00 ↓ -0.29m 21:00 ↑ 0.30m | ||||
4 03:00 ↓ -0.32m 10:00 ↑ 0.32m 16:00 ↓ -0.28m 22:00 ↑ 0.29m | 5 05:00 ↓ -0.35m 11:00 ↑ 0.41m 18:00 ↓ -0.40m | 6 00:00 ↑ 0.39m 06:00 ↓ -0.46m 12:00 ↑ 0.54m 19:00 ↓ -0.53m | 7 01:00 ↑ 0.50m 07:00 ↓ -0.57m 13:00 ↑ 0.68m 20:00 ↓ -0.64m | 8 02:00 ↑ 0.58m 08:00 ↓ -0.65m 14:00 ↑ 0.78m 20:00 ↓ -0.73m | 9 02:00 ↑ 0.65m 08:00 ↓ -0.70m 14:00 ↑ 0.82m 21:00 ↓ -0.78m | 10 03:00 ↑ 0.69m 09:00 ↓ -0.72m 15:00 ↑ 0.85m 21:00 ↓ -0.78m |
11 03:00 ↑ 0.68m 09:00 ↓ -0.69m 15:00 ↑ 0.80m 22:00 ↓ -0.76m | 12 04:00 ↑ 0.67m 10:00 ↓ -0.65m 16:00 ↑ 0.76m 22:00 ↓ -0.70m | 13 04:00 ↑ 0.60m 10:00 ↓ -0.57m 16:00 ↑ 0.64m 23:00 ↓ -0.62m | 14 05:00 ↑ 0.54m 11:00 ↓ -0.48m 17:00 ↑ 0.55m 23:00 ↓ -0.52m | 15 05:00 ↑ 0.44m 11:00 ↓ -0.38m 17:00 ↑ 0.41m | 16 00:00 ↓ -0.41m 06:00 ↑ 0.34m 12:00 ↓ -0.27m 18:00 ↑ 0.30m | 17 00:00 ↓ -0.30m 07:00 ↑ 0.23m 13:00 ↓ -0.16m 19:00 ↑ 0.19m |
18 01:00 ↓ -0.20m 08:00 ↑ 0.15m 14:00 ↓ -0.08m 21:00 ↑ 0.10m | 19 03:00 ↓ -0.15m 10:00 ↑ 0.16m 17:00 ↓ -0.12m 23:00 ↑ 0.14m | 20 05:00 ↓ -0.21m 12:00 ↑ 0.26m 18:00 ↓ -0.23m | 21 00:00 ↑ 0.24m 06:00 ↓ -0.31m 12:00 ↑ 0.39m 19:00 ↓ -0.36m | 22 01:00 ↑ 0.34m 07:00 ↓ -0.41m 13:00 ↑ 0.52m 19:00 ↓ -0.50m | 23 01:00 ↑ 0.46m 07:00 ↓ -0.51m 13:00 ↑ 0.64m 20:00 ↓ -0.63m | 24 02:00 ↑ 0.56m 08:00 ↓ -0.60m 14:00 ↑ 0.77m 20:00 ↓ -0.74m |
25 02:00 ↑ 0.64m 08:00 ↓ -0.67m 14:00 ↑ 0.83m 21:00 ↓ -0.82m | 26 03:00 ↑ 0.71m 09:00 ↓ -0.72m 15:00 ↑ 0.89m 21:00 ↓ -0.84m | 27 04:00 ↑ 0.72m 10:00 ↓ -0.71m 16:00 ↑ 0.87m 22:00 ↓ -0.84m | 28 04:00 ↑ 0.73m 10:00 ↓ -0.70m 16:00 ↑ 0.80m 23:00 ↓ -0.77m | 29 05:00 ↑ 0.69m 11:00 ↓ -0.64m 17:00 ↑ 0.71m 23:00 ↓ -0.66m | 30 06:00 ↑ 0.60m 12:00 ↓ -0.54m 18:00 ↑ 0.57m | 31 00:00 ↓ -0.55m 07:00 ↑ 0.51m 13:00 ↓ -0.43m 19:00 ↑ 0.42m |
仅供参考,不适用于航海。
