← Banc-du-Cap Brule
Banc-du-Cap Brule · 2024-08
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 03:00 ↑ 5.14m 10:00 ↓ 0.63m 16:00 ↑ 4.17m 22:00 ↓ 1.00m | 2 04:00 ↑ 5.24m 11:00 ↓ 0.49m 17:00 ↑ 4.32m 23:00 ↓ 0.91m | 3 05:00 ↑ 5.38m 12:00 ↓ 0.39m 18:00 ↑ 4.44m | ||||
4 00:00 ↓ 0.81m 06:00 ↑ 5.49m 13:00 ↓ 0.38m 18:00 ↑ 4.53m | 5 01:00 ↓ 0.75m 07:00 ↑ 5.50m 13:00 ↓ 0.50m 19:00 ↑ 4.75m | 6 02:00 ↓ 0.77m 07:00 ↑ 5.50m 14:00 ↓ 0.47m 20:00 ↑ 4.84m | 7 02:00 ↓ 0.69m 08:00 ↑ 5.49m 15:00 ↓ 0.57m 20:00 ↑ 4.91m | 8 03:00 ↓ 0.63m 09:00 ↑ 5.27m 15:00 ↓ 0.59m 21:00 ↑ 4.99m | 9 03:00 ↓ 0.68m 09:00 ↑ 5.10m 16:00 ↓ 0.67m 22:00 ↑ 4.88m | 10 04:00 ↓ 0.64m 10:00 ↑ 4.79m 16:00 ↓ 0.74m 22:00 ↑ 4.83m |
11 05:00 ↓ 0.75m 10:00 ↑ 4.38m 17:00 ↓ 0.83m 23:00 ↑ 4.69m | 12 05:00 ↓ 0.91m 11:00 ↑ 4.08m 17:00 ↓ 1.02m | 13 00:00 ↑ 4.53m 06:00 ↓ 1.06m 12:00 ↑ 3.79m 18:00 ↓ 1.15m | 14 01:00 ↑ 4.42m 07:00 ↓ 1.19m 13:00 ↑ 3.62m 19:00 ↓ 1.30m | 15 02:00 ↑ 4.45m 09:00 ↓ 1.10m 15:00 ↑ 3.62m 21:00 ↓ 1.30m | 16 03:00 ↑ 4.64m 10:00 ↓ 0.87m 16:00 ↑ 3.87m 22:00 ↓ 1.13m | 17 04:00 ↑ 4.96m 11:00 ↓ 0.58m 17:00 ↑ 4.18m 23:00 ↓ 0.87m |
18 05:00 ↑ 5.32m 12:00 ↓ 0.34m 17:00 ↑ 4.51m | 19 00:00 ↓ 0.60m 06:00 ↑ 5.62m 13:00 ↓ 0.22m 18:00 ↑ 4.93m | 20 01:00 ↓ 0.37m 06:00 ↑ 5.80m 13:00 ↓ 0.08m 19:00 ↑ 5.27m | 21 02:00 ↓ 0.25m 07:00 ↑ 6.03m 14:00 ↓ 0.04m 20:00 ↑ 5.48m | 22 02:00 ↓ 0.04m 08:00 ↑ 6.03m 15:00 ↓ 0.16m 20:00 ↑ 5.76m | 23 03:00 ↓ -0.03m 09:00 ↑ 5.81m 15:00 ↓ 0.26m 21:00 ↑ 5.89m | 24 04:00 ↓ 0.05m 09:00 ↑ 5.48m 16:00 ↓ 0.38m 22:00 ↑ 5.82m |
25 05:00 ↓ 0.27m 10:00 ↑ 5.09m 17:00 ↓ 0.61m 23:00 ↑ 5.58m | 26 05:00 ↓ 0.51m 11:00 ↑ 4.60m 18:00 ↓ 0.88m | 27 00:00 ↑ 5.26m 07:00 ↓ 0.78m 12:00 ↑ 4.13m 19:00 ↓ 1.10m | 28 01:00 ↑ 4.99m 08:00 ↓ 0.88m 13:00 ↑ 3.81m 20:00 ↓ 1.20m | 29 02:00 ↑ 4.83m 09:00 ↓ 0.83m 15:00 ↑ 3.82m 21:00 ↓ 1.15m | 30 03:00 ↑ 4.84m 10:00 ↓ 0.68m 16:00 ↑ 4.04m 22:00 ↓ 1.00m | 31 04:00 ↑ 4.98m 11:00 ↓ 0.51m 17:00 ↑ 4.30m 23:00 ↓ 0.80m |
仅供参考,不适用于航海。
