← Boulogne-sur-Mer
Boulogne-sur-Mer · 2028-04
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 04:00 ↑ 8.15m 11:00 ↓ 2.04m 17:00 ↑ 7.82m | ||||||
2 00:00 ↓ 2.35m 05:00 ↑ 7.73m 12:00 ↓ 2.39m 18:00 ↑ 7.28m | 3 01:00 ↓ 2.71m 06:00 ↑ 7.20m 13:00 ↓ 2.71m 19:00 ↑ 6.89m | 4 02:00 ↓ 2.87m 08:00 ↑ 6.84m 15:00 ↓ 2.68m 20:00 ↑ 6.82m | 5 04:00 ↓ 2.72m 09:00 ↑ 7.12m 16:00 ↓ 2.27m 22:00 ↑ 7.32m | 6 05:00 ↓ 2.08m 10:00 ↑ 7.69m 17:00 ↓ 1.68m 23:00 ↑ 7.98m | 7 06:00 ↓ 1.37m 11:00 ↑ 8.36m 18:00 ↓ 1.09m | 8 00:00 ↑ 8.58m 07:00 ↓ 0.79m 12:00 ↑ 8.94m 19:00 ↓ 0.62m |
9 01:00 ↑ 8.94m 08:00 ↓ 0.45m 13:00 ↑ 9.25m 20:00 ↓ 0.38m | 10 01:00 ↑ 9.28m 09:00 ↓ 0.43m 14:00 ↑ 9.23m 21:00 ↓ 0.41m | 11 02:00 ↑ 9.32m 09:00 ↓ 0.45m 14:00 ↑ 9.19m 22:00 ↓ 0.74m | 12 03:00 ↑ 9.05m 10:00 ↓ 0.68m 15:00 ↑ 8.92m 22:00 ↓ 0.99m | 13 03:00 ↑ 8.81m 11:00 ↓ 1.20m 16:00 ↑ 8.40m 23:00 ↓ 1.43m | 14 04:00 ↑ 8.35m 11:00 ↓ 1.57m 16:00 ↑ 7.96m 23:00 ↓ 1.97m | 15 05:00 ↑ 7.72m 12:00 ↓ 2.11m 17:00 ↑ 7.39m |
16 00:00 ↓ 2.41m 05:00 ↑ 7.15m 12:00 ↓ 2.64m 18:00 ↑ 6.82m | 17 01:00 ↓ 2.87m 07:00 ↑ 6.60m 13:00 ↓ 3.02m 20:00 ↑ 6.44m | 18 02:00 ↓ 3.15m 08:00 ↑ 6.41m 15:00 ↓ 3.16m 21:00 ↑ 6.53m | 19 03:00 ↓ 3.16m 09:00 ↑ 6.55m 16:00 ↓ 2.94m 22:00 ↑ 6.85m | 20 05:00 ↓ 2.81m 10:00 ↑ 6.95m 17:00 ↓ 2.53m 23:00 ↑ 7.28m | 21 06:00 ↓ 2.36m 11:00 ↑ 7.45m 18:00 ↓ 2.10m | 22 00:00 ↑ 7.64m 06:00 ↓ 1.99m 12:00 ↑ 7.85m 19:00 ↓ 1.80m |
23 00:00 ↑ 8.06m 07:00 ↓ 1.65m 12:00 ↑ 8.11m 19:00 ↓ 1.61m | 24 01:00 ↑ 8.28m 08:00 ↓ 1.49m 13:00 ↑ 8.37m 20:00 ↓ 1.46m | 25 01:00 ↑ 8.48m 08:00 ↓ 1.40m 13:00 ↑ 8.44m 21:00 ↓ 1.50m | 26 02:00 ↑ 8.52m 09:00 ↓ 1.35m 14:00 ↑ 8.56m 21:00 ↓ 1.47m | 27 02:00 ↑ 8.62m 09:00 ↓ 1.45m 14:00 ↑ 8.45m 22:00 ↓ 1.56m | 28 03:00 ↑ 8.55m 10:00 ↓ 1.47m 15:00 ↑ 8.50m 22:00 ↓ 1.75m | 29 03:00 ↑ 8.43m 11:00 ↓ 1.67m 16:00 ↑ 8.25m 23:00 ↓ 1.90m |
30 04:00 ↑ 8.26m 11:00 ↓ 1.91m 16:00 ↑ 7.87m |
仅供参考,不适用于航海。
