← Canoe Pass BC
Canoe Pass BC · 2025-06
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 06:00 ↓ 2.27m 09:00 ↑ 2.59m 17:00 ↓ 0.70m | 2 01:00 ↑ 3.58m 07:00 ↓ 2.02m 11:00 ↑ 2.34m 18:00 ↓ 1.04m | 3 01:00 ↑ 3.53m 08:00 ↓ 1.72m 13:00 ↑ 2.18m 19:00 ↓ 1.42m | 4 02:00 ↑ 3.41m 09:00 ↓ 1.39m 15:00 ↑ 2.23m 19:00 ↓ 1.78m | 5 02:00 ↑ 3.31m 10:00 ↓ 1.09m 16:00 ↑ 2.42m 20:00 ↓ 2.13m | 6 02:00 ↑ 3.18m 10:00 ↓ 0.86m 17:00 ↑ 2.66m 21:00 ↓ 2.44m | 7 03:00 ↑ 3.10m 11:00 ↓ 0.71m 18:00 ↑ 2.92m 23:00 ↓ 2.67m |
8 03:00 ↑ 3.04m 11:00 ↓ 0.64m 19:00 ↑ 3.16m | 9 00:00 ↓ 2.81m 04:00 ↑ 3.02m 12:00 ↓ 0.61m 20:00 ↑ 3.36m | 10 01:00 ↓ 2.88m 04:00 ↑ 3.00m 12:00 ↓ 0.58m 21:00 ↑ 3.49m | 11 02:00 ↓ 2.89m 05:00 ↑ 3.01m 13:00 ↓ 0.53m 21:00 ↑ 3.57m | 12 03:00 ↓ 2.85m 06:00 ↑ 3.00m 14:00 ↓ 0.48m 22:00 ↑ 3.59m | 13 04:00 ↓ 2.81m 06:00 ↑ 2.97m 14:00 ↓ 0.40m 22:00 ↑ 3.57m | 14 04:00 ↓ 2.69m 07:00 ↑ 2.92m 15:00 ↓ 0.39m 23:00 ↑ 3.56m |
15 05:00 ↓ 2.55m 08:00 ↑ 2.81m 16:00 ↓ 0.49m 23:00 ↑ 3.54m | 16 05:00 ↓ 2.34m 09:00 ↑ 2.65m 16:00 ↓ 0.68m | 17 00:00 ↑ 3.52m 06:00 ↓ 2.06m 10:00 ↑ 2.46m 17:00 ↓ 0.98m | 18 00:00 ↑ 3.54m 07:00 ↓ 1.72m 11:00 ↑ 2.31m 18:00 ↓ 1.39m | 19 00:00 ↑ 3.52m 08:00 ↓ 1.35m 13:00 ↑ 2.33m 19:00 ↓ 1.85m | 20 01:00 ↑ 3.53m 09:00 ↓ 1.00m 15:00 ↑ 2.58m 20:00 ↓ 2.30m | 21 01:00 ↑ 3.48m 10:00 ↓ 0.70m 17:00 ↑ 2.92m 21:00 ↓ 2.68m |
22 02:00 ↑ 3.47m 10:00 ↓ 0.45m 18:00 ↑ 3.24m 23:00 ↓ 2.94m | 23 03:00 ↑ 3.42m 11:00 ↓ 0.28m 19:00 ↑ 3.50m | 24 00:00 ↓ 3.02m 04:00 ↑ 3.38m 12:00 ↓ 0.18m 20:00 ↑ 3.68m | 25 02:00 ↓ 2.98m 05:00 ↑ 3.32m 13:00 ↓ 0.15m 21:00 ↑ 3.78m | 26 03:00 ↓ 2.86m 06:00 ↑ 3.23m 13:00 ↓ 0.18m 21:00 ↑ 3.82m | 27 03:00 ↓ 2.69m 07:00 ↑ 3.11m 14:00 ↓ 0.22m 22:00 ↑ 3.84m | 28 04:00 ↓ 2.48m 07:00 ↑ 2.94m 15:00 ↓ 0.37m 23:00 ↑ 3.80m |
29 05:00 ↓ 2.26m 08:00 ↑ 2.75m 16:00 ↓ 0.65m 23:00 ↑ 3.75m | 30 06:00 ↓ 2.02m 09:00 ↑ 2.52m 16:00 ↓ 0.99m |
仅供参考,不适用于航海。
