← Canoe Pass BC
Canoe Pass BC · 2028-07
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 01:00 ↑ 3.49m 09:00 ↓ 0.72m 16:00 ↑ 2.89m 20:00 ↓ 2.61m | ||||||
2 01:00 ↑ 3.36m 10:00 ↓ 0.56m 17:00 ↑ 3.15m 22:00 ↓ 2.81m | 3 02:00 ↑ 3.25m 10:00 ↓ 0.48m 18:00 ↑ 3.38m | 4 00:00 ↓ 2.86m 03:00 ↑ 3.14m 11:00 ↓ 0.43m 19:00 ↑ 3.56m | 5 01:00 ↓ 2.80m 04:00 ↑ 3.07m 12:00 ↓ 0.42m 20:00 ↑ 3.67m | 6 02:00 ↓ 2.71m 05:00 ↑ 3.00m 13:00 ↓ 0.46m 20:00 ↑ 3.73m | 7 03:00 ↓ 2.61m 06:00 ↑ 2.93m 13:00 ↓ 0.47m 21:00 ↑ 3.75m | 8 03:00 ↓ 2.46m 06:00 ↑ 2.84m 14:00 ↓ 0.54m 21:00 ↑ 3.72m |
9 04:00 ↓ 2.31m 07:00 ↑ 2.76m 14:00 ↓ 0.69m 22:00 ↑ 3.67m | 10 04:00 ↓ 2.11m 08:00 ↑ 2.65m 15:00 ↓ 0.89m 22:00 ↑ 3.61m | 11 05:00 ↓ 1.90m 09:00 ↑ 2.51m 15:00 ↓ 1.20m 22:00 ↑ 3.53m | 12 05:00 ↓ 1.66m 10:00 ↑ 2.38m 16:00 ↓ 1.50m 23:00 ↑ 3.46m | 13 06:00 ↓ 1.44m 11:00 ↑ 2.29m 17:00 ↓ 1.86m 23:00 ↑ 3.41m | 14 06:00 ↓ 1.26m 13:00 ↑ 2.32m 17:00 ↓ 2.18m 23:00 ↑ 3.35m | 15 07:00 ↓ 1.09m 15:00 ↑ 2.53m 18:00 ↓ 2.49m |
16 00:00 ↑ 3.31m 08:00 ↓ 0.95m 17:00 ↑ 2.79m 19:00 ↓ 2.77m | 17 00:00 ↑ 3.27m 09:00 ↓ 0.82m 18:00 ↑ 3.04m 21:00 ↓ 2.96m | 18 01:00 ↑ 3.25m 10:00 ↓ 0.66m 18:00 ↑ 3.25m 23:00 ↓ 3.03m | 19 02:00 ↑ 3.22m 11:00 ↓ 0.50m 19:00 ↑ 3.43m | 20 00:00 ↓ 2.96m 03:00 ↑ 3.21m 12:00 ↓ 0.36m 20:00 ↑ 3.53m | 21 01:00 ↓ 2.82m 05:00 ↑ 3.20m 12:00 ↓ 0.22m 20:00 ↑ 3.61m | 22 02:00 ↓ 2.61m 05:00 ↑ 3.19m 13:00 ↓ 0.18m 20:00 ↑ 3.65m |
23 02:00 ↓ 2.35m 06:00 ↑ 3.16m 14:00 ↓ 0.30m 21:00 ↑ 3.69m | 24 03:00 ↓ 2.02m 07:00 ↑ 3.10m 14:00 ↓ 0.59m 21:00 ↑ 3.73m | 25 04:00 ↓ 1.69m 08:00 ↑ 3.00m 15:00 ↓ 0.93m 22:00 ↑ 3.73m | 26 04:00 ↓ 1.39m 09:00 ↑ 2.86m 16:00 ↓ 1.37m 22:00 ↑ 3.73m | 27 05:00 ↓ 1.09m 11:00 ↑ 2.78m 17:00 ↓ 1.83m 23:00 ↑ 3.63m | 28 06:00 ↓ 0.87m 13:00 ↑ 2.75m 18:00 ↓ 2.23m 23:00 ↑ 3.51m | 29 07:00 ↓ 0.73m 14:00 ↑ 2.87m 19:00 ↓ 2.55m |
30 00:00 ↑ 3.35m 08:00 ↓ 0.64m 16:00 ↑ 3.08m 21:00 ↓ 2.75m | 31 01:00 ↑ 3.17m 09:00 ↓ 0.59m 17:00 ↑ 3.27m 22:00 ↓ 2.77m |
仅供参考,不适用于航海。
