← Cape Parry
Cape Parry · 2025-12
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 02:00 ↑ 0.38m 10:00 ↓ 0.03m 16:00 ↑ 0.30m 21:00 ↓ 0.20m | 2 03:00 ↑ 0.41m 11:00 ↓ -0.00m 17:00 ↑ 0.33m 22:00 ↓ 0.21m | 3 04:00 ↑ 0.43m 11:00 ↓ -0.03m 18:00 ↑ 0.35m 23:00 ↓ 0.21m | 4 05:00 ↑ 0.45m 12:00 ↓ -0.04m 19:00 ↑ 0.37m | 5 00:00 ↓ 0.20m 06:00 ↑ 0.46m 13:00 ↓ -0.03m 20:00 ↑ 0.39m | 6 01:00 ↓ 0.20m 07:00 ↑ 0.46m 14:00 ↓ -0.00m 20:00 ↑ 0.39m | |
7 02:00 ↓ 0.19m 08:00 ↑ 0.44m 15:00 ↓ 0.03m 21:00 ↑ 0.40m | 8 03:00 ↓ 0.19m 09:00 ↑ 0.41m 15:00 ↓ 0.06m 22:00 ↑ 0.39m | 9 04:00 ↓ 0.18m 09:00 ↑ 0.37m 16:00 ↓ 0.09m 23:00 ↑ 0.38m | 10 05:00 ↓ 0.16m 11:00 ↑ 0.32m 17:00 ↓ 0.11m 23:00 ↑ 0.36m | 11 06:00 ↓ 0.13m 12:00 ↑ 0.28m 18:00 ↓ 0.14m | 12 00:00 ↑ 0.36m 07:00 ↓ 0.10m 13:00 ↑ 0.24m 18:00 ↓ 0.16m | 13 01:00 ↑ 0.35m 08:00 ↓ 0.08m 15:00 ↑ 0.24m 19:00 ↓ 0.18m |
14 02:00 ↑ 0.35m 09:00 ↓ 0.06m 16:00 ↑ 0.26m 20:00 ↓ 0.21m | 15 03:00 ↑ 0.35m 10:00 ↓ 0.05m 17:00 ↑ 0.28m 21:00 ↓ 0.23m | 16 03:00 ↑ 0.36m 11:00 ↓ 0.06m 18:00 ↑ 0.31m 22:00 ↓ 0.24m | 17 04:00 ↑ 0.38m 11:00 ↓ 0.06m 18:00 ↑ 0.34m 23:00 ↓ 0.25m | 18 05:00 ↑ 0.39m 12:00 ↓ 0.07m 19:00 ↑ 0.37m | 19 00:00 ↓ 0.26m 05:00 ↑ 0.41m 13:00 ↓ 0.09m 19:00 ↑ 0.39m | 20 01:00 ↓ 0.27m 06:00 ↑ 0.43m 13:00 ↓ 0.10m 20:00 ↑ 0.42m |
21 01:00 ↓ 0.28m 07:00 ↑ 0.43m 14:00 ↓ 0.11m 20:00 ↑ 0.42m | 22 02:00 ↓ 0.27m 07:00 ↑ 0.43m 14:00 ↓ 0.11m 21:00 ↑ 0.43m | 23 03:00 ↓ 0.26m 08:00 ↑ 0.42m 15:00 ↓ 0.11m 22:00 ↑ 0.41m | 24 03:00 ↓ 0.23m 09:00 ↑ 0.39m 15:00 ↓ 0.12m 22:00 ↑ 0.40m | 25 04:00 ↓ 0.20m 10:00 ↑ 0.35m 16:00 ↓ 0.12m 23:00 ↑ 0.39m | 26 05:00 ↓ 0.16m 11:00 ↑ 0.32m 17:00 ↓ 0.14m 23:00 ↑ 0.39m | 27 06:00 ↓ 0.13m 12:00 ↑ 0.29m 17:00 ↓ 0.18m |
28 00:00 ↑ 0.40m 07:00 ↓ 0.10m 13:00 ↑ 0.29m 18:00 ↓ 0.21m | 29 01:00 ↑ 0.42m 08:00 ↓ 0.08m 15:00 ↑ 0.30m 19:00 ↓ 0.25m | 30 02:00 ↑ 0.43m 09:00 ↓ 0.06m 16:00 ↑ 0.33m 20:00 ↓ 0.27m | 31 03:00 ↑ 0.45m 10:00 ↓ 0.05m 17:00 ↑ 0.35m 22:00 ↓ 0.28m |
仅供参考,不适用于航海。
