← Carpenter Bay BC
Carpenter Bay BC · 2024-01
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 05:00 ↑ 3.76m 11:00 ↓ 2.21m 16:00 ↑ 3.75m 23:00 ↓ 1.22m | 2 06:00 ↑ 3.75m 12:00 ↓ 2.21m 17:00 ↑ 3.51m | 3 00:00 ↓ 1.47m 06:00 ↑ 3.75m 13:00 ↓ 2.15m 18:00 ↑ 3.25m | 4 00:00 ↓ 1.70m 07:00 ↑ 3.80m 14:00 ↓ 2.00m 19:00 ↑ 3.04m | 5 01:00 ↓ 1.90m 08:00 ↑ 3.87m 15:00 ↓ 1.77m 21:00 ↑ 2.99m | 6 02:00 ↓ 2.08m 09:00 ↑ 3.97m 16:00 ↓ 1.48m 22:00 ↑ 3.06m | |
7 03:00 ↓ 2.19m 10:00 ↑ 4.11m 17:00 ↓ 1.15m 23:00 ↑ 3.21m | 8 04:00 ↓ 2.23m 10:00 ↑ 4.27m 18:00 ↓ 0.84m | 9 00:00 ↑ 3.40m 05:00 ↓ 2.19m 11:00 ↑ 4.48m 18:00 ↓ 0.55m | 10 01:00 ↑ 3.58m 06:00 ↓ 2.08m 12:00 ↑ 4.66m 19:00 ↓ 0.28m | 11 02:00 ↑ 3.71m 07:00 ↓ 1.95m 13:00 ↑ 4.78m 20:00 ↓ 0.13m | 12 02:00 ↑ 3.90m 08:00 ↓ 1.83m 14:00 ↑ 4.81m 21:00 ↓ 0.15m | 13 03:00 ↑ 4.04m 08:00 ↓ 1.72m 14:00 ↑ 4.74m 21:00 ↓ 0.20m |
14 04:00 ↑ 4.12m 09:00 ↓ 1.61m 15:00 ↑ 4.60m 22:00 ↓ 0.41m | 15 04:00 ↑ 4.21m 10:00 ↓ 1.55m 16:00 ↑ 4.34m 23:00 ↓ 0.76m | 16 05:00 ↑ 4.27m 11:00 ↓ 1.52m 17:00 ↑ 3.98m 23:00 ↓ 1.14m | 17 06:00 ↑ 4.27m 12:00 ↓ 1.49m 18:00 ↑ 3.59m | 18 00:00 ↓ 1.51m 07:00 ↑ 4.23m 13:00 ↓ 1.43m 20:00 ↑ 3.27m | 19 01:00 ↓ 1.86m 08:00 ↑ 4.19m 15:00 ↓ 1.27m 21:00 ↑ 3.16m | 20 02:00 ↓ 2.15m 09:00 ↑ 4.17m 16:00 ↓ 1.06m 23:00 ↑ 3.20m |
21 03:00 ↓ 2.32m 10:00 ↑ 4.20m 17:00 ↓ 0.86m | 22 00:00 ↑ 3.35m 05:00 ↓ 2.37m 11:00 ↑ 4.24m 18:00 ↓ 0.69m | 23 00:00 ↑ 3.48m 06:00 ↓ 2.31m 12:00 ↑ 4.28m 19:00 ↓ 0.60m | 24 01:00 ↑ 3.64m 06:00 ↓ 2.21m 12:00 ↑ 4.35m 19:00 ↓ 0.53m | 25 02:00 ↑ 3.73m 07:00 ↓ 2.07m 13:00 ↑ 4.37m 20:00 ↓ 0.51m | 26 02:00 ↑ 3.79m 08:00 ↓ 1.97m 14:00 ↑ 4.31m 20:00 ↓ 0.58m | 27 03:00 ↑ 3.86m 08:00 ↓ 1.91m 14:00 ↑ 4.26m 21:00 ↓ 0.64m |
28 03:00 ↑ 3.88m 09:00 ↓ 1.83m 15:00 ↑ 4.15m 21:00 ↓ 0.79m | 29 04:00 ↑ 3.91m 10:00 ↓ 1.83m 15:00 ↑ 3.98m 22:00 ↓ 0.95m | 30 04:00 ↑ 3.91m 10:00 ↓ 1.79m 16:00 ↑ 3.79m 22:00 ↓ 1.18m | 31 05:00 ↑ 3.91m 11:00 ↓ 1.77m 17:00 ↑ 3.51m 23:00 ↓ 1.42m |
仅供参考,不适用于航海。
