← Carpenter Bay BC
Carpenter Bay BC · 2025-02
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 03:00 ↑ 4.22m 09:00 ↓ 1.32m 15:00 ↑ 4.41m 22:00 ↓ 0.63m | ||||||
2 04:00 ↑ 4.35m 10:00 ↓ 1.22m 16:00 ↑ 4.14m 22:00 ↓ 0.94m | 3 05:00 ↑ 4.36m 11:00 ↓ 1.18m 17:00 ↑ 3.77m 23:00 ↓ 1.29m | 4 05:00 ↑ 4.32m 12:00 ↓ 1.18m 18:00 ↑ 3.38m | 5 00:00 ↓ 1.68m 06:00 ↑ 4.25m 13:00 ↓ 1.18m 19:00 ↑ 3.06m | 6 01:00 ↓ 2.03m 07:00 ↑ 4.15m 15:00 ↓ 1.13m 21:00 ↑ 2.99m | 7 02:00 ↓ 2.27m 08:00 ↑ 4.07m 16:00 ↓ 0.95m 23:00 ↑ 3.12m | 8 03:00 ↓ 2.37m 10:00 ↑ 4.08m 17:00 ↓ 0.75m |
9 00:00 ↑ 3.34m 05:00 ↓ 2.27m 11:00 ↑ 4.19m 18:00 ↓ 0.57m | 10 00:00 ↑ 3.52m 06:00 ↓ 2.07m 12:00 ↑ 4.28m 19:00 ↓ 0.48m | 11 01:00 ↑ 3.74m 07:00 ↓ 1.87m 13:00 ↑ 4.32m 19:00 ↓ 0.44m | 12 02:00 ↑ 3.86m 07:00 ↓ 1.68m 13:00 ↑ 4.37m 20:00 ↓ 0.46m | 13 02:00 ↑ 3.97m 08:00 ↓ 1.51m 14:00 ↑ 4.31m 20:00 ↓ 0.59m | 14 03:00 ↑ 4.03m 09:00 ↓ 1.46m 14:00 ↑ 4.16m 21:00 ↓ 0.72m | 15 03:00 ↑ 4.07m 09:00 ↓ 1.39m 15:00 ↑ 4.03m 21:00 ↓ 0.94m |
16 04:00 ↑ 4.04m 10:00 ↓ 1.39m 16:00 ↑ 3.77m 22:00 ↓ 1.17m | 17 04:00 ↑ 4.02m 10:00 ↓ 1.43m 16:00 ↑ 3.54m 22:00 ↓ 1.42m | 18 05:00 ↑ 3.91m 11:00 ↓ 1.46m 17:00 ↑ 3.25m 23:00 ↓ 1.69m | 19 05:00 ↑ 3.84m 12:00 ↓ 1.53m 18:00 ↑ 2.95m 23:00 ↓ 1.94m | 20 06:00 ↑ 3.71m 13:00 ↓ 1.57m 19:00 ↑ 2.71m | 21 00:00 ↓ 2.19m 07:00 ↑ 3.60m 14:00 ↓ 1.53m 21:00 ↑ 2.65m | 22 01:00 ↓ 2.38m 08:00 ↑ 3.57m 16:00 ↓ 1.34m 23:00 ↑ 2.80m |
23 03:00 ↓ 2.42m 09:00 ↑ 3.64m 17:00 ↓ 1.07m 23:00 ↑ 3.02m | 24 04:00 ↓ 2.27m 10:00 ↑ 3.82m 18:00 ↓ 0.81m | 25 00:00 ↑ 3.28m 05:00 ↓ 2.00m 11:00 ↑ 4.05m 18:00 ↓ 0.53m | 26 01:00 ↑ 3.52m 06:00 ↓ 1.66m 12:00 ↑ 4.29m 19:00 ↓ 0.35m | 27 01:00 ↑ 3.83m 07:00 ↓ 1.33m 13:00 ↑ 4.45m 19:00 ↓ 0.31m | 28 02:00 ↑ 4.08m 08:00 ↓ 1.06m 14:00 ↑ 4.48m 20:00 ↓ 0.31m |
仅供参考,不适用于航海。
