← Carpenter Bay BC
Carpenter Bay BC · 2026-09
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 05:00 ↑ 3.93m 11:00 ↓ 1.43m 17:00 ↑ 4.49m 23:00 ↓ 1.01m | 2 06:00 ↑ 3.62m 11:00 ↓ 1.69m 17:00 ↑ 4.38m | 3 00:00 ↓ 1.04m 07:00 ↑ 3.32m 12:00 ↓ 1.99m 18:00 ↑ 4.28m | 4 01:00 ↓ 1.13m 08:00 ↑ 3.12m 13:00 ↓ 2.27m 19:00 ↑ 4.13m | 5 03:00 ↓ 1.14m 10:00 ↑ 3.09m 14:00 ↓ 2.44m 21:00 ↑ 4.03m | ||
6 04:00 ↓ 1.04m 11:00 ↑ 3.31m 16:00 ↓ 2.37m 22:00 ↑ 4.08m | 7 05:00 ↓ 0.89m 12:00 ↑ 3.60m 17:00 ↓ 2.12m 23:00 ↑ 4.22m | 8 06:00 ↓ 0.72m 13:00 ↑ 3.89m 18:00 ↓ 1.77m | 9 00:00 ↑ 4.38m 07:00 ↓ 0.61m 13:00 ↑ 4.16m 19:00 ↓ 1.41m | 10 01:00 ↑ 4.51m 08:00 ↓ 0.62m 14:00 ↑ 4.42m 20:00 ↓ 1.11m | 11 02:00 ↑ 4.56m 08:00 ↓ 0.71m 15:00 ↑ 4.51m 21:00 ↓ 0.94m | 12 03:00 ↑ 4.47m 09:00 ↓ 0.86m 15:00 ↑ 4.65m 21:00 ↓ 0.86m |
13 03:00 ↑ 4.30m 09:00 ↓ 1.14m 16:00 ↑ 4.59m 22:00 ↓ 0.83m | 14 04:00 ↑ 4.12m 10:00 ↓ 1.38m 16:00 ↑ 4.53m 23:00 ↓ 0.94m | 15 05:00 ↑ 3.84m 10:00 ↓ 1.71m 17:00 ↑ 4.34m 23:00 ↓ 1.08m | 16 05:00 ↑ 3.52m 11:00 ↓ 1.96m 17:00 ↑ 4.15m | 17 00:00 ↓ 1.25m 06:00 ↑ 3.27m 12:00 ↓ 2.25m 18:00 ↑ 3.93m | 18 01:00 ↓ 1.43m 08:00 ↑ 3.05m 12:00 ↓ 2.49m 19:00 ↑ 3.71m | 19 02:00 ↓ 1.56m 09:00 ↑ 3.00m 14:00 ↓ 2.65m 20:00 ↑ 3.56m |
20 04:00 ↓ 1.57m 11:00 ↑ 3.13m 16:00 ↓ 2.63m 21:00 ↑ 3.52m | 21 05:00 ↓ 1.44m 12:00 ↑ 3.32m 17:00 ↓ 2.42m 23:00 ↑ 3.63m | 22 06:00 ↓ 1.30m 12:00 ↑ 3.54m 18:00 ↓ 2.13m | 23 00:00 ↑ 3.79m 06:00 ↓ 1.14m 13:00 ↑ 3.76m 18:00 ↓ 1.85m | 24 00:00 ↑ 3.95m 07:00 ↓ 1.02m 13:00 ↑ 4.00m 19:00 ↓ 1.50m | 25 01:00 ↑ 4.13m 07:00 ↓ 1.00m 14:00 ↑ 4.20m 20:00 ↓ 1.22m | 26 02:00 ↑ 4.22m 08:00 ↓ 1.00m 14:00 ↑ 4.45m 20:00 ↓ 0.95m |
27 02:00 ↑ 4.25m 08:00 ↓ 1.12m 15:00 ↑ 4.58m 21:00 ↓ 0.73m | 28 03:00 ↑ 4.25m 09:00 ↓ 1.23m 15:00 ↑ 4.73m 22:00 ↓ 0.64m | 29 04:00 ↑ 4.11m 10:00 ↓ 1.48m 16:00 ↑ 4.71m 22:00 ↓ 0.59m | 30 05:00 ↑ 3.87m 10:00 ↓ 1.67m 16:00 ↑ 4.65m 23:00 ↓ 0.64m |
仅供参考,不适用于航海。
