← Carpenter Bay BC
Carpenter Bay BC · 2027-05
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 05:00 ↓ 1.63m 11:00 ↑ 3.05m 17:00 ↓ 1.23m 23:00 ↑ 3.38m | ||||||
2 06:00 ↓ 1.31m 12:00 ↑ 3.18m 18:00 ↓ 1.24m | 3 00:00 ↑ 3.61m 06:00 ↓ 0.97m 12:00 ↑ 3.31m 18:00 ↓ 1.23m | 4 00:00 ↑ 3.81m 07:00 ↓ 0.62m 13:00 ↑ 3.47m 19:00 ↓ 1.25m | 5 01:00 ↑ 4.07m 08:00 ↓ 0.35m 14:00 ↑ 3.57m 20:00 ↓ 1.33m | 6 02:00 ↑ 4.21m 08:00 ↓ 0.12m 15:00 ↑ 3.58m 20:00 ↓ 1.35m | 7 02:00 ↑ 4.35m 09:00 ↓ -0.05m 15:00 ↑ 3.56m 21:00 ↓ 1.42m | 8 03:00 ↑ 4.39m 10:00 ↓ -0.08m 16:00 ↑ 3.51m 22:00 ↓ 1.53m |
9 04:00 ↑ 4.29m 11:00 ↓ 0.01m 17:00 ↑ 3.42m 22:00 ↓ 1.63m | 10 04:00 ↑ 4.14m 11:00 ↓ 0.15m 18:00 ↑ 3.33m 23:00 ↓ 1.72m | 11 05:00 ↑ 3.94m 12:00 ↓ 0.38m 19:00 ↑ 3.30m | 12 00:00 ↓ 1.79m 06:00 ↑ 3.67m 13:00 ↓ 0.63m 20:00 ↑ 3.34m | 13 02:00 ↓ 1.73m 08:00 ↑ 3.43m 14:00 ↓ 0.86m 21:00 ↑ 3.46m | 14 03:00 ↓ 1.55m 09:00 ↑ 3.31m 16:00 ↓ 1.03m 22:00 ↑ 3.63m | 15 04:00 ↓ 1.27m 10:00 ↑ 3.28m 16:00 ↓ 1.16m 23:00 ↑ 3.81m |
16 05:00 ↓ 0.93m 12:00 ↑ 3.33m 17:00 ↓ 1.25m | 17 00:00 ↑ 3.96m 06:00 ↓ 0.59m 12:00 ↑ 3.41m 18:00 ↓ 1.33m | 18 00:00 ↑ 4.10m 07:00 ↓ 0.34m 13:00 ↑ 3.49m 19:00 ↓ 1.43m | 19 01:00 ↑ 4.20m 08:00 ↓ 0.21m 14:00 ↑ 3.54m 20:00 ↓ 1.55m | 20 02:00 ↑ 4.18m 08:00 ↓ 0.18m 15:00 ↑ 3.52m 20:00 ↓ 1.62m | 21 02:00 ↑ 4.16m 09:00 ↓ 0.17m 15:00 ↑ 3.45m 21:00 ↓ 1.69m | 22 03:00 ↑ 4.07m 10:00 ↓ 0.27m 16:00 ↑ 3.41m 22:00 ↓ 1.79m |
23 03:00 ↑ 3.92m 10:00 ↓ 0.39m 17:00 ↑ 3.33m 22:00 ↓ 1.84m | 24 04:00 ↑ 3.80m 11:00 ↓ 0.54m 17:00 ↑ 3.23m 23:00 ↓ 1.90m | 25 05:00 ↑ 3.61m 12:00 ↓ 0.75m 18:00 ↑ 3.21m | 26 00:00 ↓ 1.96m 05:00 ↑ 3.41m 12:00 ↓ 0.92m 19:00 ↑ 3.20m | 27 01:00 ↓ 1.98m 06:00 ↑ 3.22m 13:00 ↓ 1.09m 20:00 ↑ 3.22m | 28 02:00 ↓ 1.92m 07:00 ↑ 3.02m 14:00 ↓ 1.25m 21:00 ↑ 3.29m | 29 03:00 ↓ 1.77m 09:00 ↑ 2.90m 15:00 ↓ 1.38m 21:00 ↑ 3.41m |
30 04:00 ↓ 1.52m 10:00 ↑ 2.90m 16:00 ↓ 1.49m 22:00 ↑ 3.59m | 31 05:00 ↓ 1.20m 11:00 ↑ 3.00m 17:00 ↓ 1.58m 23:00 ↑ 3.80m |
仅供参考,不适用于航海。
