← Charlottetown
Charlottetown · 2028-04
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 04:00 ↑ 2.08m 09:00 ↓ 1.25m 15:00 ↑ 2.37m 22:00 ↓ 0.41m | ||||||
2 05:00 ↑ 1.98m 10:00 ↓ 1.31m 15:00 ↑ 2.33m 23:00 ↓ 0.47m | 3 06:00 ↑ 1.92m 11:00 ↓ 1.34m 16:00 ↑ 2.27m | 4 00:00 ↓ 0.54m 07:00 ↑ 1.92m 12:00 ↓ 1.33m 18:00 ↑ 2.21m | 5 01:00 ↓ 0.58m 08:00 ↑ 1.99m 13:00 ↓ 1.24m 19:00 ↑ 2.19m | 6 02:00 ↓ 0.60m 09:00 ↑ 2.10m 15:00 ↓ 1.00m 21:00 ↑ 2.27m | 7 04:00 ↓ 0.59m 10:00 ↑ 2.23m 16:00 ↓ 0.72m 22:00 ↑ 2.39m | 8 05:00 ↓ 0.58m 11:00 ↑ 2.35m 17:00 ↓ 0.43m 23:00 ↑ 2.52m |
9 05:00 ↓ 0.59m 11:00 ↑ 2.44m 18:00 ↓ 0.20m | 10 00:00 ↑ 2.61m 06:00 ↓ 0.62m 12:00 ↑ 2.52m 19:00 ↓ 0.08m | 11 01:00 ↑ 2.65m 07:00 ↓ 0.70m 13:00 ↑ 2.54m 19:00 ↓ -0.02m | 12 02:00 ↑ 2.61m 08:00 ↓ 0.84m 13:00 ↑ 2.49m 20:00 ↓ -0.01m | 13 03:00 ↑ 2.50m 08:00 ↓ 0.99m 14:00 ↑ 2.46m 21:00 ↓ 0.10m | 14 03:00 ↑ 2.36m 09:00 ↓ 1.10m 15:00 ↑ 2.38m 22:00 ↓ 0.28m | 15 04:00 ↑ 2.22m 10:00 ↓ 1.22m 15:00 ↑ 2.27m 22:00 ↓ 0.43m |
16 05:00 ↑ 2.09m 11:00 ↓ 1.32m 16:00 ↑ 2.17m 23:00 ↓ 0.60m | 17 06:00 ↑ 2.00m 11:00 ↓ 1.35m 17:00 ↑ 2.07m | 18 00:00 ↓ 0.75m 07:00 ↑ 1.96m 12:00 ↓ 1.34m 18:00 ↑ 1.99m | 19 01:00 ↓ 0.87m 08:00 ↑ 1.97m 14:00 ↓ 1.24m 20:00 ↑ 1.98m | 20 02:00 ↓ 0.94m 09:00 ↑ 2.01m 15:00 ↓ 1.08m 21:00 ↑ 2.02m | 21 03:00 ↓ 0.97m 09:00 ↑ 2.08m 16:00 ↓ 0.89m 22:00 ↑ 2.09m | 22 04:00 ↓ 0.98m 10:00 ↑ 2.16m 16:00 ↓ 0.72m 23:00 ↑ 2.17m |
23 05:00 ↓ 0.99m 11:00 ↑ 2.22m 17:00 ↓ 0.53m | 24 00:00 ↑ 2.23m 05:00 ↓ 1.02m 11:00 ↑ 2.29m 18:00 ↓ 0.39m | 25 00:00 ↑ 2.30m 06:00 ↓ 1.02m 12:00 ↑ 2.35m 18:00 ↓ 0.31m | 26 01:00 ↑ 2.35m 07:00 ↓ 1.06m 12:00 ↑ 2.39m 19:00 ↓ 0.21m | 27 02:00 ↑ 2.34m 07:00 ↓ 1.13m 13:00 ↑ 2.42m 20:00 ↓ 0.19m | 28 02:00 ↑ 2.31m 08:00 ↓ 1.17m 13:00 ↑ 2.43m 20:00 ↓ 0.21m | 29 03:00 ↑ 2.26m 09:00 ↓ 1.25m 14:00 ↑ 2.44m 21:00 ↓ 0.23m |
30 04:00 ↑ 2.19m 09:00 ↓ 1.27m 15:00 ↑ 2.39m 22:00 ↓ 0.31m |
仅供参考,不适用于航海。
