← Clump Point
Clump Point · 2024-09
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 03:00 ↓ 0.92m 08:00 ↑ 2.30m 14:00 ↓ 0.52m 21:00 ↑ 2.96m | 2 03:00 ↓ 0.92m 08:00 ↑ 2.31m 14:00 ↓ 0.59m 21:00 ↑ 2.91m | 3 03:00 ↓ 0.95m 09:00 ↑ 2.35m 15:00 ↓ 0.67m 21:00 ↑ 2.78m | 4 04:00 ↓ 0.99m 09:00 ↑ 2.29m 15:00 ↓ 0.81m 22:00 ↑ 2.66m | 5 04:00 ↓ 1.02m 10:00 ↑ 2.24m 16:00 ↓ 1.00m 22:00 ↑ 2.51m | 6 04:00 ↓ 1.09m 10:00 ↑ 2.15m 16:00 ↓ 1.19m 22:00 ↑ 2.32m | 7 05:00 ↓ 1.16m 11:00 ↑ 2.05m 16:00 ↓ 1.42m 22:00 ↑ 2.13m |
8 05:00 ↓ 1.24m 12:00 ↑ 1.93m 16:00 ↓ 1.65m 22:00 ↑ 1.97m | 9 05:00 ↓ 1.32m 20:00 ↑ 1.90m | 10 06:00 ↓ 1.41m 17:00 ↑ 2.10m | 11 02:00 ↓ 1.50m 05:00 ↑ 1.53m 10:00 ↓ 1.32m 18:00 ↑ 2.33m | 12 01:00 ↓ 1.40m 05:00 ↑ 1.68m 11:00 ↓ 1.10m 18:00 ↑ 2.56m | 13 01:00 ↓ 1.26m 06:00 ↑ 1.88m 12:00 ↓ 0.86m 18:00 ↑ 2.77m | 14 01:00 ↓ 1.10m 06:00 ↑ 2.10m 12:00 ↓ 0.63m 19:00 ↑ 3.02m |
15 01:00 ↓ 0.94m 07:00 ↑ 2.35m 13:00 ↓ 0.42m 19:00 ↑ 3.18m | 16 02:00 ↓ 0.79m 07:00 ↑ 2.56m 13:00 ↓ 0.32m 20:00 ↑ 3.33m | 17 02:00 ↓ 0.64m 08:00 ↑ 2.76m 14:00 ↓ 0.25m 21:00 ↑ 3.29m | 18 03:00 ↓ 0.55m 09:00 ↑ 2.84m 15:00 ↓ 0.35m 21:00 ↑ 3.23m | 19 03:00 ↓ 0.52m 09:00 ↑ 2.84m 15:00 ↓ 0.60m 22:00 ↑ 2.99m | 20 04:00 ↓ 0.56m 10:00 ↑ 2.77m 16:00 ↓ 0.90m 22:00 ↑ 2.64m | 21 05:00 ↓ 0.70m 11:00 ↑ 2.62m 17:00 ↓ 1.27m 23:00 ↑ 2.26m |
22 05:00 ↓ 0.90m 12:00 ↑ 2.43m 19:00 ↓ 1.57m | 23 00:00 ↑ 1.87m 06:00 ↓ 1.11m 15:00 ↑ 2.42m 23:00 ↓ 1.43m | 24 03:00 ↑ 1.61m 09:00 ↓ 1.22m 17:00 ↑ 2.63m | 25 00:00 ↓ 1.18m 05:00 ↑ 1.74m 11:00 ↓ 1.11m 18:00 ↑ 2.81m | 26 00:00 ↓ 1.02m 06:00 ↑ 1.94m 12:00 ↓ 0.97m 18:00 ↑ 2.93m | 27 01:00 ↓ 0.90m 07:00 ↑ 2.09m 12:00 ↓ 0.83m 19:00 ↑ 3.00m | 28 01:00 ↓ 0.88m 07:00 ↑ 2.25m 13:00 ↓ 0.76m 19:00 ↑ 2.99m |
29 02:00 ↓ 0.86m 07:00 ↑ 2.36m 13:00 ↓ 0.73m 20:00 ↑ 2.94m | 30 02:00 ↓ 0.84m 08:00 ↑ 2.44m 14:00 ↓ 0.77m 20:00 ↑ 2.90m |
仅供参考,不适用于航海。
