← Dingle Harbour
Dingle Harbour · 2028-03
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 01:00 ↓ 0.85m 07:00 ↑ 3.57m 13:00 ↓ 0.89m 20:00 ↑ 3.45m | 2 01:00 ↓ 1.04m 08:00 ↑ 3.39m 14:00 ↓ 1.09m 20:00 ↑ 3.32m | 3 02:00 ↓ 1.20m 09:00 ↑ 3.17m 15:00 ↓ 1.34m 21:00 ↑ 3.15m | 4 03:00 ↓ 1.40m 09:00 ↑ 2.97m 16:00 ↓ 1.55m 22:00 ↑ 3.00m | |||
5 04:00 ↓ 1.54m 11:00 ↑ 2.88m 17:00 ↓ 1.64m | 6 00:00 ↑ 2.96m 06:00 ↓ 1.47m 13:00 ↑ 2.94m 19:00 ↓ 1.51m | 7 01:00 ↑ 3.15m 07:00 ↓ 1.21m 14:00 ↑ 3.21m 20:00 ↓ 1.22m | 8 02:00 ↑ 3.46m 08:00 ↓ 0.85m 15:00 ↑ 3.51m 21:00 ↓ 0.89m | 9 03:00 ↑ 3.80m 09:00 ↓ 0.47m 16:00 ↑ 3.77m 22:00 ↓ 0.60m | 10 04:00 ↑ 4.09m 10:00 ↓ 0.18m 16:00 ↑ 4.04m 22:00 ↓ 0.33m | 11 04:00 ↑ 4.24m 11:00 ↓ 0.04m 17:00 ↑ 4.20m 23:00 ↓ 0.17m |
12 05:00 ↑ 4.38m 11:00 ↓ 0.02m 18:00 ↑ 4.19m | 13 00:00 ↓ 0.20m 06:00 ↑ 4.35m 12:00 ↓ 0.10m 18:00 ↑ 4.11m | 14 00:00 ↓ 0.32m 07:00 ↑ 4.13m 13:00 ↓ 0.38m 19:00 ↑ 3.96m | 15 01:00 ↓ 0.53m 07:00 ↑ 3.85m 13:00 ↓ 0.72m 20:00 ↑ 3.69m | 16 02:00 ↓ 0.85m 08:00 ↑ 3.54m 14:00 ↓ 1.08m 21:00 ↑ 3.37m | 17 03:00 ↓ 1.19m 09:00 ↑ 3.20m 15:00 ↓ 1.44m 21:00 ↑ 3.10m | 18 04:00 ↓ 1.47m 10:00 ↑ 2.91m 16:00 ↓ 1.73m 23:00 ↑ 2.91m |
19 05:00 ↓ 1.61m 12:00 ↑ 2.80m 18:00 ↓ 1.79m | 20 00:00 ↑ 2.88m 07:00 ↓ 1.50m 13:00 ↑ 2.88m 19:00 ↓ 1.68m | 21 02:00 ↑ 3.03m 08:00 ↓ 1.32m 14:00 ↑ 3.06m 20:00 ↓ 1.46m | 22 03:00 ↑ 3.20m 09:00 ↓ 1.13m 15:00 ↑ 3.25m 21:00 ↓ 1.24m | 23 03:00 ↑ 3.42m 09:00 ↓ 0.95m 15:00 ↑ 3.39m 21:00 ↓ 1.07m | 24 04:00 ↑ 3.56m 10:00 ↓ 0.80m 16:00 ↑ 3.58m 22:00 ↓ 0.88m | 25 04:00 ↑ 3.71m 10:00 ↓ 0.71m 16:00 ↑ 3.66m 22:00 ↓ 0.79m |
26 06:00 ↑ 3.76m 12:00 ↓ 0.65m 18:00 ↑ 3.78m | 27 00:00 ↓ 0.68m 06:00 ↑ 3.81m 12:00 ↓ 0.64m 18:00 ↑ 3.77m | 28 00:00 ↓ 0.70m 07:00 ↑ 3.77m 13:00 ↓ 0.69m 19:00 ↑ 3.80m | 29 01:00 ↓ 0.71m 07:00 ↑ 3.71m 13:00 ↓ 0.77m 20:00 ↑ 3.68m | 30 01:00 ↓ 0.85m 08:00 ↑ 3.59m 14:00 ↓ 0.93m 20:00 ↑ 3.61m | 31 02:00 ↓ 0.95m 08:00 ↑ 3.40m 14:00 ↓ 1.14m 21:00 ↑ 3.44m |
仅供参考,不适用于航海。
