← Dunkerque
Dunkerque · 2024-10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 01:00 ↑ 5.72m 08:00 ↓ 1.16m 13:00 ↑ 5.73m 20:00 ↓ 0.89m | 2 02:00 ↑ 5.86m 08:00 ↓ 1.03m 14:00 ↑ 5.92m 21:00 ↓ 0.89m | 3 02:00 ↑ 5.95m 09:00 ↓ 0.98m 14:00 ↑ 5.97m 21:00 ↓ 0.83m | 4 03:00 ↑ 5.96m 09:00 ↓ 0.98m 15:00 ↑ 6.02m 21:00 ↓ 0.92m | 5 03:00 ↑ 6.03m 10:00 ↓ 1.04m 15:00 ↑ 6.05m 22:00 ↓ 0.96m | ||
6 04:00 ↑ 5.92m 10:00 ↓ 1.11m 16:00 ↑ 5.98m 22:00 ↓ 1.09m | 7 04:00 ↑ 5.93m 11:00 ↓ 1.25m 16:00 ↑ 5.92m 23:00 ↓ 1.22m | 8 05:00 ↑ 5.72m 11:00 ↓ 1.38m 17:00 ↑ 5.77m 23:00 ↓ 1.42m | 9 05:00 ↑ 5.53m 12:00 ↓ 1.59m 17:00 ↑ 5.43m | 10 00:00 ↓ 1.64m 06:00 ↑ 5.25m 12:00 ↓ 1.82m 18:00 ↑ 5.17m | 11 01:00 ↓ 1.92m 07:00 ↑ 4.90m 14:00 ↓ 2.03m 19:00 ↑ 4.84m | 12 02:00 ↓ 2.13m 08:00 ↑ 4.67m 15:00 ↓ 2.02m 21:00 ↑ 4.81m |
13 04:00 ↓ 1.97m 10:00 ↑ 4.79m 17:00 ↓ 1.73m 23:00 ↑ 5.07m | 14 05:00 ↓ 1.61m 11:00 ↑ 5.22m 18:00 ↓ 1.26m | 15 00:00 ↑ 5.57m 06:00 ↓ 1.18m 12:00 ↑ 5.72m 19:00 ↓ 0.82m | 16 00:00 ↑ 6.01m 07:00 ↓ 0.81m 13:00 ↑ 6.13m 19:00 ↓ 0.49m | 17 01:00 ↑ 6.40m 08:00 ↓ 0.60m 13:00 ↑ 6.36m 20:00 ↓ 0.28m | 18 02:00 ↑ 6.58m 09:00 ↓ 0.57m 14:00 ↑ 6.61m 21:00 ↓ 0.26m | 19 03:00 ↑ 6.51m 09:00 ↓ 0.64m 15:00 ↑ 6.61m 22:00 ↓ 0.42m |
20 03:00 ↑ 6.45m 10:00 ↓ 0.72m 16:00 ↑ 6.38m 22:00 ↓ 0.67m | 21 04:00 ↑ 6.24m 11:00 ↓ 0.93m 16:00 ↑ 6.23m 23:00 ↓ 0.94m | 22 05:00 ↑ 5.85m 12:00 ↓ 1.23m 17:00 ↑ 5.87m | 23 00:00 ↓ 1.31m 05:00 ↑ 5.45m 12:00 ↓ 1.48m 18:00 ↑ 5.40m | 24 01:00 ↓ 1.71m 06:00 ↑ 5.03m 13:00 ↓ 1.76m 19:00 ↑ 4.95m | 25 02:00 ↓ 2.02m 08:00 ↑ 4.63m 15:00 ↓ 1.97m 21:00 ↑ 4.71m | 26 03:00 ↓ 2.16m 09:00 ↑ 4.56m 16:00 ↓ 1.91m 22:00 ↑ 4.82m |
27 04:00 ↓ 2.08m 10:00 ↑ 4.77m 16:00 ↓ 1.68m 22:00 ↑ 5.08m | 28 05:00 ↓ 1.77m 11:00 ↑ 5.08m 17:00 ↓ 1.38m 23:00 ↑ 5.39m | 29 05:00 ↓ 1.48m 11:00 ↑ 5.42m 18:00 ↓ 1.15m | 30 00:00 ↑ 5.60m 06:00 ↓ 1.20m 12:00 ↑ 5.68m 18:00 ↓ 1.00m | 31 00:00 ↑ 5.80m 07:00 ↓ 1.09m 12:00 ↑ 5.79m 19:00 ↓ 0.91m |
仅供参考,不适用于航海。
