← Dunkerque
Dunkerque · 2028-04
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 05:00 ↑ 5.73m 12:00 ↓ 1.22m 18:00 ↑ 5.52m | ||||||
2 00:00 ↓ 1.43m 06:00 ↑ 5.48m 13:00 ↓ 1.50m 19:00 ↑ 5.16m | 3 01:00 ↓ 1.68m 07:00 ↑ 5.13m 14:00 ↓ 1.74m 20:00 ↑ 4.88m | 4 03:00 ↓ 1.75m 09:00 ↑ 4.88m 16:00 ↓ 1.80m 21:00 ↑ 4.82m | 5 04:00 ↓ 1.57m 10:00 ↑ 5.08m 17:00 ↓ 1.51m 23:00 ↑ 5.09m | 6 05:00 ↓ 1.22m 11:00 ↑ 5.47m 18:00 ↓ 1.13m | 7 00:00 ↑ 5.55m 06:00 ↓ 0.81m 12:00 ↑ 5.91m 19:00 ↓ 0.77m | 8 01:00 ↑ 5.94m 07:00 ↓ 0.45m 13:00 ↑ 6.27m 20:00 ↓ 0.55m |
9 01:00 ↑ 6.25m 08:00 ↓ 0.25m 14:00 ↑ 6.43m 21:00 ↓ 0.50m | 10 02:00 ↑ 6.46m 09:00 ↓ 0.22m 14:00 ↑ 6.38m 21:00 ↓ 0.49m | 11 03:00 ↑ 6.46m 10:00 ↓ 0.36m 15:00 ↑ 6.39m 22:00 ↓ 0.55m | 12 03:00 ↑ 6.35m 10:00 ↓ 0.54m 16:00 ↑ 6.21m 23:00 ↓ 0.74m | 13 04:00 ↑ 6.22m 11:00 ↓ 0.77m 16:00 ↑ 5.90m 23:00 ↓ 0.91m | 14 05:00 ↑ 5.91m 12:00 ↓ 1.11m 17:00 ↑ 5.66m | 15 00:00 ↓ 1.13m 05:00 ↑ 5.52m 12:00 ↓ 1.41m 18:00 ↑ 5.29m |
16 01:00 ↓ 1.42m 06:00 ↑ 5.15m 13:00 ↓ 1.73m 19:00 ↑ 4.90m | 17 02:00 ↓ 1.69m 07:00 ↑ 4.76m 14:00 ↓ 2.00m 20:00 ↑ 4.61m | 18 03:00 ↓ 1.84m 09:00 ↑ 4.62m 15:00 ↓ 2.11m 22:00 ↑ 4.58m | 19 04:00 ↓ 1.80m 10:00 ↑ 4.72m 17:00 ↓ 1.98m 23:00 ↑ 4.81m | 20 05:00 ↓ 1.61m 11:00 ↑ 4.99m 18:00 ↓ 1.71m | 21 00:00 ↑ 5.11m 06:00 ↓ 1.35m 12:00 ↑ 5.32m 18:00 ↓ 1.45m | 22 00:00 ↑ 5.37m 07:00 ↓ 1.13m 13:00 ↑ 5.56m 19:00 ↓ 1.18m |
23 01:00 ↑ 5.65m 07:00 ↓ 0.98m 13:00 ↑ 5.75m 20:00 ↓ 1.04m | 24 02:00 ↑ 5.74m 08:00 ↓ 0.86m 14:00 ↑ 5.89m 20:00 ↓ 1.01m | 25 02:00 ↑ 5.92m 09:00 ↓ 0.89m 14:00 ↑ 5.95m 21:00 ↓ 0.95m | 26 03:00 ↑ 5.89m 09:00 ↓ 0.89m 15:00 ↑ 6.00m 22:00 ↓ 1.00m | 27 03:00 ↑ 6.01m 10:00 ↓ 0.93m 15:00 ↑ 5.91m 22:00 ↓ 1.04m | 28 04:00 ↑ 5.96m 10:00 ↓ 1.07m 16:00 ↑ 5.95m 23:00 ↓ 1.09m | 29 04:00 ↑ 5.89m 11:00 ↓ 1.12m 17:00 ↑ 5.81m |
30 00:00 ↓ 1.22m 05:00 ↑ 5.82m 12:00 ↓ 1.26m 18:00 ↑ 5.54m |
仅供参考,不适用于航海。
