← False Bay BC
False Bay BC · 2024-03
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 02:00 ↓ 2.43m 08:00 ↑ 4.02m 16:00 ↓ 1.41m 22:00 ↑ 3.40m | 2 03:00 ↓ 2.78m 09:00 ↑ 3.99m 16:00 ↓ 1.27m | |||||
3 00:00 ↑ 3.42m 04:00 ↓ 3.11m 09:00 ↑ 3.91m 17:00 ↓ 1.13m | 4 02:00 ↑ 3.53m 05:00 ↓ 3.35m 10:00 ↑ 3.82m 18:00 ↓ 0.98m | 5 03:00 ↑ 3.72m 07:00 ↓ 3.40m 11:00 ↑ 3.71m 20:00 ↓ 0.77m | 6 04:00 ↑ 3.88m 09:00 ↓ 3.25m 13:00 ↑ 3.65m 21:00 ↓ 0.55m | 7 04:00 ↑ 4.02m 10:00 ↓ 2.97m 14:00 ↑ 3.69m 22:00 ↓ 0.41m | 8 05:00 ↑ 4.14m 10:00 ↓ 2.59m 15:00 ↑ 3.78m 22:00 ↓ 0.34m | 9 05:00 ↑ 4.22m 11:00 ↓ 2.15m 16:00 ↑ 3.88m 23:00 ↓ 0.44m |
10 07:00 ↑ 4.30m 13:00 ↓ 1.73m 18:00 ↑ 3.97m | 11 01:00 ↓ 0.73m 07:00 ↑ 4.34m 13:00 ↓ 1.35m 19:00 ↑ 4.04m | 12 02:00 ↓ 1.20m 08:00 ↑ 4.36m 14:00 ↓ 0.98m 20:00 ↑ 4.06m | 13 02:00 ↓ 1.72m 08:00 ↑ 4.33m 15:00 ↓ 0.73m 22:00 ↑ 4.05m | 14 03:00 ↓ 2.25m 09:00 ↑ 4.23m 16:00 ↓ 0.61m 23:00 ↑ 4.03m | 15 04:00 ↓ 2.75m 09:00 ↑ 4.07m 17:00 ↓ 0.61m | 16 00:00 ↑ 3.98m 05:00 ↓ 3.14m 10:00 ↑ 3.85m 18:00 ↓ 0.68m |
17 02:00 ↑ 3.98m 07:00 ↓ 3.34m 10:00 ↑ 3.59m 19:00 ↓ 0.77m | 18 03:00 ↑ 4.04m 09:00 ↓ 3.27m 11:00 ↑ 3.34m 20:00 ↓ 0.85m | 19 04:00 ↑ 4.09m 10:00 ↓ 3.05m 13:00 ↑ 3.16m 21:00 ↓ 0.91m | 20 05:00 ↑ 4.12m 11:00 ↓ 2.80m 15:00 ↑ 3.13m 22:00 ↓ 0.95m | 21 05:00 ↑ 4.09m 12:00 ↓ 2.58m 16:00 ↑ 3.20m 23:00 ↓ 1.02m | 22 06:00 ↑ 4.09m 12:00 ↓ 2.32m 17:00 ↑ 3.28m 23:00 ↓ 1.10m | 23 06:00 ↑ 4.05m 12:00 ↓ 2.09m 18:00 ↑ 3.36m |
24 00:00 ↓ 1.22m 07:00 ↑ 4.00m 13:00 ↓ 1.85m 18:00 ↑ 3.46m | 25 00:00 ↓ 1.43m 07:00 ↑ 4.00m 13:00 ↓ 1.61m 19:00 ↑ 3.57m | 26 01:00 ↓ 1.63m 07:00 ↑ 3.98m 14:00 ↓ 1.44m 20:00 ↑ 3.66m | 27 01:00 ↓ 1.96m 07:00 ↑ 3.93m 14:00 ↓ 1.22m 20:00 ↑ 3.72m | 28 02:00 ↓ 2.24m 08:00 ↑ 3.92m 15:00 ↓ 1.11m 21:00 ↑ 3.79m | 29 03:00 ↓ 2.56m 08:00 ↑ 3.90m 15:00 ↓ 0.95m 22:00 ↑ 3.79m | 30 03:00 ↓ 2.84m 08:00 ↑ 3.84m 16:00 ↓ 0.89m 23:00 ↑ 3.75m |
31 04:00 ↓ 3.07m 09:00 ↑ 3.78m 17:00 ↓ 0.88m |
仅供参考,不适用于航海。
