← Hinkley Point
Hinkley Point · 2026-09
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 04:00 ↓ 1.41m 10:00 ↑ 11.60m 16:00 ↓ 1.50m 22:00 ↑ 11.66m | 2 04:00 ↓ 1.78m 11:00 ↑ 11.08m 17:00 ↓ 1.95m 23:00 ↑ 11.20m | 3 05:00 ↓ 2.19m 11:00 ↑ 10.66m 17:00 ↓ 2.41m 23:00 ↑ 10.40m | 4 05:00 ↓ 2.93m 12:00 ↑ 9.96m 18:00 ↓ 3.10m | 5 00:00 ↑ 9.63m 06:00 ↓ 3.66m 13:00 ↑ 9.24m 19:00 ↓ 3.84m | ||
6 02:00 ↑ 8.94m 08:00 ↓ 4.27m 15:00 ↑ 8.91m 21:00 ↓ 4.08m | 7 04:00 ↑ 8.90m 10:00 ↓ 3.98m 16:00 ↑ 9.46m 23:00 ↓ 3.33m | 8 05:00 ↑ 9.80m 11:00 ↓ 3.11m 18:00 ↑ 10.45m | 9 00:00 ↓ 2.33m 06:00 ↑ 10.80m 12:00 ↓ 2.18m 18:00 ↑ 11.37m | 10 01:00 ↓ 1.54m 07:00 ↑ 11.61m 13:00 ↓ 1.44m 19:00 ↑ 12.18m | 11 02:00 ↓ 1.15m 08:00 ↑ 11.98m 14:00 ↓ 1.06m 20:00 ↑ 12.56m | 12 02:00 ↓ 0.86m 08:00 ↑ 12.20m 14:00 ↓ 1.14m 21:00 ↑ 12.43m |
13 03:00 ↓ 0.94m 09:00 ↑ 12.15m 15:00 ↓ 1.10m 21:00 ↑ 12.27m | 14 03:00 ↓ 1.24m 09:00 ↑ 11.72m 16:00 ↓ 1.53m 22:00 ↑ 11.80m | 15 04:00 ↓ 1.55m 10:00 ↑ 11.44m 16:00 ↓ 1.76m 22:00 ↑ 11.28m | 16 04:00 ↓ 1.99m 10:00 ↑ 10.85m 16:00 ↓ 2.33m 23:00 ↑ 10.61m | 17 05:00 ↓ 2.52m 11:00 ↑ 10.33m 17:00 ↓ 2.78m 23:00 ↑ 9.94m | 18 05:00 ↓ 3.11m 11:00 ↑ 9.59m 17:00 ↓ 3.54m | 19 00:00 ↑ 9.14m 06:00 ↓ 3.82m 12:00 ↑ 8.90m 18:00 ↓ 4.21m |
20 01:00 ↑ 8.35m 07:00 ↓ 4.54m 13:00 ↑ 8.25m 20:00 ↓ 4.85m | 21 02:00 ↑ 7.91m 09:00 ↓ 4.92m 15:00 ↑ 8.16m 22:00 ↓ 4.71m | 22 04:00 ↑ 8.31m 10:00 ↓ 4.41m 17:00 ↑ 8.80m 23:00 ↓ 3.91m | 23 05:00 ↑ 9.18m 11:00 ↓ 3.56m 18:00 ↑ 9.69m | 24 00:00 ↓ 3.04m 06:00 ↑ 10.14m 12:00 ↓ 2.66m 18:00 ↑ 10.66m | 25 01:00 ↓ 2.37m 07:00 ↑ 10.90m 13:00 ↓ 1.95m 19:00 ↑ 11.47m | 26 01:00 ↓ 1.62m 07:00 ↑ 11.56m 13:00 ↓ 1.50m 20:00 ↑ 11.87m |
27 02:00 ↓ 1.22m 08:00 ↑ 12.04m 14:00 ↓ 1.04m 20:00 ↑ 12.30m | 28 02:00 ↓ 1.14m 09:00 ↑ 12.01m 15:00 ↓ 1.01m 21:00 ↑ 12.33m | 29 03:00 ↓ 1.06m 09:00 ↑ 12.13m 15:00 ↓ 1.13m 21:00 ↑ 12.05m | 30 04:00 ↓ 1.47m 10:00 ↑ 11.77m 16:00 ↓ 1.42m 22:00 ↑ 11.72m |
仅供参考,不适用于航海。
