← Hinkley Point
Hinkley Point · 2028-09
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 06:00 ↑ 10.05m 12:00 ↓ 2.82m 18:00 ↑ 10.50m | 2 00:00 ↓ 2.62m 07:00 ↑ 10.58m 13:00 ↓ 2.33m 19:00 ↑ 11.06m | |||||
3 01:00 ↓ 2.06m 07:00 ↑ 11.11m 13:00 ↓ 1.97m 20:00 ↑ 11.26m | 4 02:00 ↓ 1.80m 08:00 ↑ 11.40m 14:00 ↓ 1.66m 20:00 ↑ 11.66m | 5 02:00 ↓ 1.67m 08:00 ↑ 11.45m 14:00 ↓ 1.71m 21:00 ↑ 11.60m | 6 03:00 ↓ 1.62m 09:00 ↑ 11.53m 15:00 ↓ 1.56m 21:00 ↑ 11.65m | 7 03:00 ↓ 1.71m 09:00 ↑ 11.31m 15:00 ↓ 1.82m 22:00 ↑ 11.30m | 8 04:00 ↓ 1.93m 10:00 ↑ 11.13m 16:00 ↓ 1.92m 22:00 ↑ 11.15m | 9 04:00 ↓ 2.12m 10:00 ↑ 10.78m 16:00 ↓ 2.27m 22:00 ↑ 10.65m |
10 04:00 ↓ 2.55m 11:00 ↑ 10.31m 17:00 ↓ 2.66m 23:00 ↑ 10.24m | 11 05:00 ↓ 2.89m 11:00 ↑ 9.83m 17:00 ↓ 3.16m | 12 00:00 ↑ 9.56m 06:00 ↓ 3.53m 12:00 ↑ 9.25m 18:00 ↓ 3.73m | 13 01:00 ↑ 8.91m 07:00 ↓ 4.14m 13:00 ↑ 8.72m 20:00 ↓ 4.28m | 14 02:00 ↑ 8.61m 08:00 ↓ 4.41m 15:00 ↑ 8.82m 22:00 ↓ 4.03m | 15 04:00 ↑ 9.07m 10:00 ↓ 3.76m 17:00 ↑ 9.70m 23:00 ↓ 2.98m | 16 05:00 ↑ 10.14m 12:00 ↓ 2.75m 18:00 ↑ 10.91m |
17 00:00 ↓ 1.88m 06:00 ↑ 11.29m 12:00 ↓ 1.72m 19:00 ↑ 11.90m | 18 01:00 ↓ 1.01m 07:00 ↑ 12.21m 13:00 ↓ 0.90m 19:00 ↑ 12.71m | 19 02:00 ↓ 0.54m 08:00 ↑ 12.69m 14:00 ↓ 0.44m 20:00 ↑ 13.20m | 20 02:00 ↓ 0.35m 08:00 ↑ 12.76m 15:00 ↓ 0.44m 21:00 ↑ 13.16m | 21 03:00 ↓ 0.38m 09:00 ↑ 12.77m 15:00 ↓ 0.69m 22:00 ↑ 12.58m | 22 04:00 ↓ 0.89m 10:00 ↑ 12.29m 16:00 ↓ 1.07m 22:00 ↑ 12.12m | 23 04:00 ↓ 1.46m 10:00 ↑ 11.52m 17:00 ↓ 1.87m 23:00 ↑ 11.24m |
24 05:00 ↓ 2.17m 11:00 ↑ 10.83m 17:00 ↓ 2.50m | 25 00:00 ↑ 10.16m 05:00 ↓ 3.06m 12:00 ↑ 9.92m 18:00 ↓ 3.34m | 26 00:00 ↑ 9.29m 06:00 ↓ 3.79m 13:00 ↑ 9.09m 19:00 ↓ 4.11m | 27 02:00 ↑ 8.57m 08:00 ↓ 4.44m 14:00 ↑ 8.63m 21:00 ↓ 4.46m | 28 03:00 ↑ 8.53m 09:00 ↓ 4.38m 16:00 ↑ 8.89m 22:00 ↓ 3.97m | 29 05:00 ↑ 9.04m 11:00 ↓ 3.70m 17:00 ↑ 9.63m 23:00 ↓ 3.21m | 30 05:00 ↑ 9.84m 12:00 ↓ 3.01m 18:00 ↑ 10.36m |
仅供参考,不适用于航海。
