← Rauma Ulko Petajas
Rauma Ulko Petajas · 2026-09
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 02:00 ↑ 0.11m 08:00 ↓ 0.10m 14:00 ↑ 0.12m 21:00 ↓ 0.10m | 2 02:00 ↑ 0.11m 08:00 ↓ 0.10m 15:00 ↑ 0.12m 22:00 ↓ 0.10m | 3 03:00 ↑ 0.11m 09:00 ↓ 0.10m 16:00 ↑ 0.12m | 4 00:00 ↓ 0.10m 04:00 ↑ 0.10m 09:00 ↓ 0.10m 17:00 ↑ 0.12m | 5 02:00 ↓ 0.10m 07:00 ↑ 0.10m 11:00 ↓ 0.10m 19:00 ↑ 0.11m | ||
6 04:00 ↓ 0.09m 09:00 ↑ 0.09m 13:00 ↓ 0.09m 20:00 ↑ 0.11m | 7 04:00 ↓ 0.08m 10:00 ↑ 0.09m 14:00 ↓ 0.09m 21:00 ↑ 0.11m | 8 05:00 ↓ 0.08m 11:00 ↑ 0.09m 15:00 ↓ 0.08m 22:00 ↑ 0.10m | 9 05:00 ↓ 0.07m 11:00 ↑ 0.09m 16:00 ↓ 0.08m 23:00 ↑ 0.10m | 10 06:00 ↓ 0.07m 12:00 ↑ 0.09m 17:00 ↓ 0.07m 23:00 ↑ 0.09m | 11 06:00 ↓ 0.07m 12:00 ↑ 0.09m 18:00 ↓ 0.07m | 12 00:00 ↑ 0.09m 06:00 ↓ 0.07m 13:00 ↑ 0.09m 19:00 ↓ 0.07m |
13 01:00 ↑ 0.08m 07:00 ↓ 0.06m 13:00 ↑ 0.09m 19:00 ↓ 0.07m | 14 01:00 ↑ 0.08m 07:00 ↓ 0.06m 14:00 ↑ 0.09m 20:00 ↓ 0.07m | 15 02:00 ↑ 0.08m 07:00 ↓ 0.07m 14:00 ↑ 0.09m 21:00 ↓ 0.07m | 16 02:00 ↑ 0.08m 08:00 ↓ 0.07m 15:00 ↑ 0.09m 22:00 ↓ 0.07m | 17 02:00 ↑ 0.07m 08:00 ↓ 0.07m 16:00 ↑ 0.09m | 18 08:00 ↓ 0.07m 17:00 ↑ 0.09m | 19 08:00 ↓ 0.07m 19:00 ↑ 0.09m |
20 06:00 ↓ 0.07m 20:00 ↑ 0.08m | 21 05:00 ↓ 0.06m 10:00 ↑ 0.07m 13:00 ↓ 0.07m 21:00 ↑ 0.08m | 22 05:00 ↓ 0.06m 11:00 ↑ 0.07m 14:00 ↓ 0.07m 22:00 ↑ 0.08m | 23 05:00 ↓ 0.06m 11:00 ↑ 0.07m 15:00 ↓ 0.06m 22:00 ↑ 0.08m | 24 05:00 ↓ 0.05m 11:00 ↑ 0.07m 16:00 ↓ 0.06m 22:00 ↑ 0.07m | 25 05:00 ↓ 0.05m 12:00 ↑ 0.07m 17:00 ↓ 0.05m 23:00 ↑ 0.06m | 26 06:00 ↓ 0.04m 12:00 ↑ 0.06m 18:00 ↓ 0.05m 23:00 ↑ 0.06m |
27 06:00 ↓ 0.03m 12:00 ↑ 0.06m 18:00 ↓ 0.04m | 28 00:00 ↑ 0.05m 06:00 ↓ 0.03m 13:00 ↑ 0.06m 19:00 ↓ 0.04m | 29 00:00 ↑ 0.05m 07:00 ↓ 0.03m 14:00 ↑ 0.06m 20:00 ↓ 0.04m | 30 01:00 ↑ 0.05m 07:00 ↓ 0.03m 14:00 ↑ 0.06m 21:00 ↓ 0.04m |
仅供参考,不适用于航海。
