← Reggio Calabria
Reggio Calabria · 2024-10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 03:00 ↑ 0.20m 10:00 ↓ 0.02m 15:00 ↑ 0.21m 22:00 ↓ 0.02m | 2 04:00 ↑ 0.21m 10:00 ↓ 0.02m 15:00 ↑ 0.21m 22:00 ↓ 0.02m | 3 04:00 ↑ 0.21m 10:00 ↓ 0.02m 16:00 ↑ 0.21m 22:00 ↓ 0.03m | 4 04:00 ↑ 0.22m 11:00 ↓ 0.03m 16:00 ↑ 0.21m 23:00 ↓ 0.04m | 5 04:00 ↑ 0.22m 11:00 ↓ 0.04m 16:00 ↑ 0.20m 23:00 ↓ 0.04m | ||
6 05:00 ↑ 0.21m 12:00 ↓ 0.05m 17:00 ↑ 0.19m 23:00 ↓ 0.05m | 7 05:00 ↑ 0.20m 12:00 ↓ 0.07m 17:00 ↑ 0.17m | 8 00:00 ↓ 0.06m 06:00 ↑ 0.19m 13:00 ↓ 0.08m 18:00 ↑ 0.16m | 9 01:00 ↓ 0.07m 07:00 ↑ 0.17m 15:00 ↓ 0.10m 19:00 ↑ 0.14m | 10 02:00 ↓ 0.08m 09:00 ↑ 0.16m 17:00 ↓ 0.09m 21:00 ↑ 0.12m | 11 04:00 ↓ 0.09m 11:00 ↑ 0.16m 18:00 ↓ 0.07m | 12 00:00 ↑ 0.14m 06:00 ↓ 0.07m 12:00 ↑ 0.17m 19:00 ↓ 0.05m |
13 01:00 ↑ 0.16m 07:00 ↓ 0.04m 13:00 ↑ 0.19m 20:00 ↓ 0.03m | 14 02:00 ↑ 0.18m 08:00 ↓ 0.01m 14:00 ↑ 0.20m 20:00 ↓ 0.01m | 15 02:00 ↑ 0.20m 09:00 ↓ -0.01m 14:00 ↑ 0.20m 21:00 ↓ -0.01m | 16 03:00 ↑ 0.22m 10:00 ↓ -0.01m 15:00 ↑ 0.21m 22:00 ↓ -0.01m | 17 03:00 ↑ 0.23m 10:00 ↓ -0.02m 15:00 ↑ 0.20m 22:00 ↓ -0.02m | 18 04:00 ↑ 0.23m 11:00 ↓ -0.01m 16:00 ↑ 0.19m 23:00 ↓ -0.01m | 19 04:00 ↑ 0.23m 12:00 ↓ 0.01m 17:00 ↑ 0.17m 23:00 ↓ 0.01m |
20 05:00 ↑ 0.21m 12:00 ↓ 0.03m 17:00 ↑ 0.16m | 21 00:00 ↓ 0.02m 06:00 ↑ 0.19m 13:00 ↓ 0.04m 18:00 ↑ 0.13m | 22 01:00 ↓ 0.04m 07:00 ↑ 0.17m 14:00 ↓ 0.06m 18:00 ↑ 0.11m | 23 01:00 ↓ 0.06m 08:00 ↑ 0.15m 16:00 ↓ 0.07m 21:00 ↑ 0.10m | 24 03:00 ↓ 0.07m 10:00 ↑ 0.13m 17:00 ↓ 0.07m 23:00 ↑ 0.11m | 25 05:00 ↓ 0.07m 11:00 ↑ 0.14m 18:00 ↓ 0.05m | 26 00:00 ↑ 0.13m 07:00 ↓ 0.05m 13:00 ↑ 0.14m 19:00 ↓ 0.04m |
27 01:00 ↑ 0.14m 06:00 ↓ 0.04m 12:00 ↑ 0.15m 19:00 ↓ 0.03m | 28 01:00 ↑ 0.16m 07:00 ↓ 0.02m 13:00 ↑ 0.16m 19:00 ↓ 0.01m | 29 01:00 ↑ 0.17m 08:00 ↓ 0.01m 13:00 ↑ 0.16m 20:00 ↓ 0.01m | 30 02:00 ↑ 0.18m 08:00 ↓ 0.00m 13:00 ↑ 0.17m 20:00 ↓ 0.00m | 31 02:00 ↑ 0.19m 09:00 ↓ 0.00m 14:00 ↑ 0.17m 21:00 ↓ 0.01m |
仅供参考,不适用于航海。
