← River Tolka
River Tolka · 2025-09
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 06:00 ↑ 1.18m 13:00 ↓ 0.33m 19:00 ↑ 1.18m | 2 01:00 ↓ 0.34m 08:00 ↑ 1.15m 14:00 ↓ 0.35m 21:00 ↑ 1.26m | 3 02:00 ↓ 0.34m 09:00 ↑ 1.25m 15:00 ↓ 0.38m 22:00 ↑ 1.45m | 4 05:00 ↓ 0.33m 10:00 ↑ 1.45m 15:00 ↓ 0.39m 23:00 ↑ 1.66m | 5 06:00 ↓ 0.29m 11:00 ↑ 1.66m 16:00 ↓ 0.39m 23:00 ↑ 1.94m | 6 07:00 ↓ 0.29m 11:00 ↑ 1.83m 16:00 ↓ 0.37m 19:00 ↓ 0.40m | |
7 00:00 ↑ 2.15m 07:00 ↓ 0.29m 12:00 ↑ 2.04m 16:00 ↓ 0.33m | 8 00:00 ↑ 2.31m 08:00 ↓ 0.31m 13:00 ↑ 2.13m 17:00 ↓ 0.27m | 9 01:00 ↑ 2.46m 05:00 ↓ 0.38m 07:00 ↑ 0.44m 09:00 ↓ 0.36m 13:00 ↑ 2.24m 18:00 ↓ 0.26m | 10 02:00 ↑ 2.48m 06:00 ↓ 0.32m 09:00 ↓ 0.38m 14:00 ↑ 2.26m 18:00 ↓ 0.21m | 11 02:00 ↑ 2.45m 07:00 ↓ 0.31m 10:00 ↓ 0.40m 15:00 ↑ 2.17m 19:00 ↓ 0.20m | 12 03:00 ↑ 2.34m 08:00 ↓ 0.33m 16:00 ↑ 2.01m 20:00 ↓ 0.24m | 13 04:00 ↑ 2.13m 08:00 ↓ 0.34m 16:00 ↑ 1.83m 21:00 ↓ 0.30m |
14 05:00 ↑ 1.87m 09:00 ↓ 0.40m 18:00 ↑ 1.64m 22:00 ↓ 0.38m | 15 06:00 ↑ 1.62m 14:00 ↓ 0.45m 19:00 ↑ 1.54m | 16 00:00 ↓ 0.43m 03:00 ↓ 0.40m 08:00 ↑ 1.46m 15:00 ↓ 0.41m 20:00 ↑ 1.56m | 17 04:00 ↓ 0.27m 09:00 ↑ 1.51m 16:00 ↓ 0.37m 21:00 ↑ 1.71m | 18 05:00 ↓ 0.15m 10:00 ↑ 1.64m 17:00 ↓ 0.34m 22:00 ↑ 1.93m | 19 06:00 ↓ 0.10m 11:00 ↑ 1.79m 18:00 ↓ 0.32m 23:00 ↑ 2.15m | 20 07:00 ↓ 0.12m 11:00 ↑ 1.88m 19:00 ↓ 0.33m |
21 00:00 ↑ 2.27m 07:00 ↓ 0.21m 12:00 ↑ 2.00m 18:00 ↑ 0.41m 19:00 ↓ 0.37m | 22 00:00 ↑ 2.29m 08:00 ↓ 0.26m 13:00 ↑ 2.01m 17:00 ↓ 0.34m | 23 01:00 ↑ 2.31m 08:00 ↓ 0.34m 13:00 ↑ 1.99m 18:00 ↓ 0.32m | 24 02:00 ↑ 2.18m 09:00 ↓ 0.37m 14:00 ↑ 1.95m 18:00 ↓ 0.32m | 25 02:00 ↑ 2.08m 07:00 ↓ 0.37m 14:00 ↑ 1.85m 19:00 ↓ 0.32m | 26 03:00 ↑ 1.91m 07:00 ↓ 0.32m 15:00 ↑ 1.76m 20:00 ↓ 0.34m | 27 03:00 ↑ 1.74m 08:00 ↓ 0.31m 15:00 ↑ 1.61m 22:00 ↓ 0.35m |
28 04:00 ↑ 1.55m 08:00 ↓ 0.34m 16:00 ↑ 1.49m 23:00 ↓ 0.34m | 29 05:00 ↑ 1.36m 09:00 ↓ 0.37m 17:00 ↑ 1.36m | 30 00:00 ↓ 0.33m 06:00 ↑ 1.22m 12:00 ↓ 0.40m 18:00 ↑ 1.27m |
仅供参考,不适用于航海。
