← Tobermory
Tobermory · 2028-02
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 03:00 ↓ 1.01m 09:00 ↑ 3.90m 15:00 ↓ 1.24m 21:00 ↑ 3.63m | 2 04:00 ↓ 1.23m 09:00 ↑ 3.72m 16:00 ↓ 1.42m 22:00 ↑ 3.42m | 3 04:00 ↓ 1.41m 10:00 ↑ 3.50m 17:00 ↓ 1.65m 23:00 ↑ 3.21m | 4 05:00 ↓ 1.62m 11:00 ↑ 3.26m 18:00 ↓ 1.83m | 5 00:00 ↑ 3.09m 06:00 ↓ 1.79m 12:00 ↑ 3.07m 19:00 ↓ 1.88m | ||
6 02:00 ↑ 3.13m 08:00 ↓ 1.80m 14:00 ↑ 3.13m 21:00 ↓ 1.73m | 7 03:00 ↑ 3.38m 09:00 ↓ 1.57m 16:00 ↑ 3.39m 22:00 ↓ 1.41m | 8 04:00 ↑ 3.74m 10:00 ↓ 1.20m 17:00 ↑ 3.71m 23:00 ↓ 1.02m | 9 05:00 ↑ 4.14m 11:00 ↓ 0.78m 17:00 ↑ 4.04m | 10 00:00 ↓ 0.68m 06:00 ↑ 4.48m 12:00 ↓ 0.41m 18:00 ↑ 4.32m | 11 00:00 ↓ 0.33m 06:00 ↑ 4.72m 13:00 ↓ 0.19m 19:00 ↑ 4.44m | 12 01:00 ↓ 0.11m 07:00 ↑ 4.88m 13:00 ↓ 0.11m 19:00 ↑ 4.49m |
13 02:00 ↓ 0.09m 08:00 ↑ 4.82m 14:00 ↓ 0.15m 20:00 ↑ 4.40m | 14 02:00 ↓ 0.23m 08:00 ↑ 4.60m 15:00 ↓ 0.39m 21:00 ↑ 4.15m | 15 03:00 ↓ 0.45m 09:00 ↑ 4.30m 15:00 ↓ 0.77m 21:00 ↑ 3.90m | 16 04:00 ↓ 0.81m 10:00 ↑ 3.88m 16:00 ↓ 1.12m 22:00 ↑ 3.58m | 17 05:00 ↓ 1.24m 11:00 ↑ 3.45m 17:00 ↓ 1.48m 23:00 ↑ 3.26m | 18 06:00 ↓ 1.61m 12:00 ↑ 3.11m 18:00 ↓ 1.78m | 19 01:00 ↑ 3.05m 07:00 ↓ 1.85m 14:00 ↑ 3.00m 20:00 ↓ 1.90m |
20 03:00 ↑ 3.10m 09:00 ↓ 1.81m 15:00 ↑ 3.09m 21:00 ↓ 1.77m | 21 04:00 ↑ 3.32m 10:00 ↓ 1.60m 16:00 ↑ 3.30m 22:00 ↓ 1.53m | 22 05:00 ↑ 3.56m 11:00 ↓ 1.35m 17:00 ↑ 3.53m 23:00 ↓ 1.25m | 23 05:00 ↑ 3.77m 12:00 ↓ 1.16m 17:00 ↑ 3.71m | 24 00:00 ↓ 1.05m 06:00 ↑ 3.96m 12:00 ↓ 0.95m 18:00 ↑ 3.92m | 25 00:00 ↓ 0.81m 06:00 ↑ 4.09m 13:00 ↓ 0.85m 18:00 ↑ 4.03m | 26 01:00 ↓ 0.72m 07:00 ↑ 4.15m 13:00 ↓ 0.72m 19:00 ↑ 4.12m |
27 01:00 ↓ 0.61m 07:00 ↑ 4.23m 13:00 ↓ 0.74m 19:00 ↑ 4.15m | 28 01:00 ↓ 0.68m 07:00 ↑ 4.21m 14:00 ↓ 0.76m 20:00 ↑ 4.08m | 29 02:00 ↓ 0.71m 08:00 ↑ 4.15m 14:00 ↓ 0.88m 20:00 ↑ 4.00m |
仅供参考,不适用于航海。
