Wellington

-41.2830°, 174.7830°时区: Pacific/Auckland基准面: 平均海平面 (MSL)数据源: uhslc · 模型预测
月历

潮汐预测 (7 天)

日月信息

太阳
日出
06:05
正午
13:04
日落
20:03
白昼时长
13h 58m
民用晨光
05:35
民用昏影
20:33
下弦月
月龄23.3 天
照亮38%
下次满月21.0 天
下次新月6.3 天
月球
月出
02:54
月落
13:30

近似值,未含视差/大气折射。

天气预报

数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)

多云
18°C
局部多云
湿度: 70%
风速: 21.5 km/h
周三
阴
19°/14°
周四
阴
20°/14°
周五
雨
19°/16°
2.3mm
周六
雨
21°/16°
2.1mm
周日
雨
19°/14°
4.6mm
周一
雨
15°/14°
0.6mm
周二
阵雨
17°/14°
17.6mm

高/低潮

  • 11月4日 01:00高潮 0.48 米
  • 11月4日 07:00低潮 -0.54 米
  • 11月4日 13:00高潮 0.58 米
  • 11月4日 20:00低潮 -0.51 米
  • 11月5日 02:00高潮 0.47 米
  • 11月5日 08:00低潮 -0.51 米
  • 11月5日 14:00高潮 0.54 米
  • 11月5日 21:00低潮 -0.47 米
  • 11月6日 03:00高潮 0.44 米
  • 11月6日 09:00低潮 -0.48 米
  • 11月6日 15:00高潮 0.48 米
  • 11月6日 21:00低潮 -0.42 米
  • 11月7日 03:00高潮 0.42 米
  • 11月7日 10:00低潮 -0.44 米
  • 11月7日 16:00高潮 0.42 米
  • 11月7日 22:00低潮 -0.39 米
  • 11月8日 04:00高潮 0.41 米
  • 11月8日 11:00低潮 -0.41 米
  • 11月8日 17:00高潮 0.37 米
  • 11月8日 23:00低潮 -0.36 米
  • 11月9日 05:00高潮 0.40 米
  • 11月9日 12:00低潮 -0.38 米
  • 11月9日 18:00高潮 0.33 米
  • 11月10日 00:00低潮 -0.34 米
  • 11月10日 06:00高潮 0.39 米
  • 11月10日 13:00低潮 -0.37 米
  • 11月10日 19:00高潮 0.30 米

仅供参考,不适用于航海