Jackson
-43.9830°, 168.6170°时区: Pacific/Auckland基准面: 平均海平面 (MSL)数据源: uhslc · 模型预测
潮汐预测 (7 天)
日月信息
太阳
- 日出
- 06:24
- 正午
- 13:29
- 日落
- 20:34
- 白昼时长
- 14h 10m
- 民用晨光
- 05:53
- 民用昏影
- 21:06
下弦月
月龄23.3 天
照亮38%
下次满月21.0 天
下次新月6.3 天
月球
- 月出
- 03:25
- 月落
- 13:51
近似值,未含视差/大气折射。
天气预报
数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)
雨
12°C
中毛毛雨
湿度: 100%
风速: 15.9 km/h
周三
阵雨
14°/11°
67.9mm
周四
阵雨
15°/12°
26.1mm
周五
雷暴
15°/13°
62.1mm
周六
雨
17°/12°
14.9mm
周日
雾
20°/11°
周一
阴
18°/12°
周二
雨
20°/11°
0.8mm
高/低潮
- 11月4日 02:00低潮 -0.81 米
- 11月4日 08:00高潮 0.73 米
- 11月4日 14:00低潮 -0.73 米
- 11月4日 20:00高潮 0.83 米
- 11月5日 03:00低潮 -0.85 米
- 11月5日 09:00高潮 0.78 米
- 11月5日 15:00低潮 -0.80 米
- 11月5日 21:00高潮 0.87 米
- 11月6日 04:00低潮 -0.88 米
- 11月6日 10:00高潮 0.84 米
- 11月6日 16:00低潮 -0.87 米
- 11月6日 22:00高潮 0.92 米
- 11月7日 04:00低潮 -0.92 米
- 11月7日 10:00高潮 0.87 米
- 11月7日 17:00低潮 -0.91 米
- 11月7日 23:00高潮 0.93 米
- 11月8日 05:00低潮 -0.94 米
- 11月8日 11:00高潮 0.93 米
- 11月8日 17:00低潮 -0.94 米
- 11月9日 00:00高潮 0.91 米
- 11月9日 06:00低潮 -0.92 米
- 11月9日 12:00高潮 0.94 米
- 11月9日 18:00低潮 -0.97 米
- 11月10日 00:00高潮 0.91 米
- 11月10日 06:00低潮 -0.89 米
- 11月10日 12:00高潮 0.90 米
- 11月10日 19:00低潮 -0.94 米
仅供参考,不适用于航海
