Amami

28.3228°, 129.5342°时区: Asia/Tokyo基准面: NLLW数据源: ticon · 调和常数
月历

潮汐预测 (7 天)

日月信息

太阳
日出
06:35
正午
12:05
日落
17:36
白昼时长
11h 1m
民用晨光
06:10
民用昏影
18:00
下弦月
月龄23.3 天
照亮38%
下次满月21.0 天
下次新月6.3 天
月球
月出
00:25
月落
13:56

近似值,未含视差/大气折射。

天气预报

数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)

多云
24°C
局部多云
湿度: 65%
风速: 26.1 km/h
周三
多云
26°/24°
周四
雨
27°/24°
0.1mm
周五
多云
25°/23°
周六
阴
23°/20°
周日
阴
24°/19°
周一
雨
24°/18°
2.3mm
周二
雨
21°/17°
10.0mm

高/低潮

  • 11月4日 02:00高潮 1.36 米
  • 11月4日 09:00低潮 0.41 米
  • 11月4日 15:00高潮 1.56 米
  • 11月4日 22:00低潮 0.62 米
  • 11月5日 03:00高潮 1.45 米
  • 11月5日 10:00低潮 0.44 米
  • 11月5日 16:00高潮 1.65 米
  • 11月5日 22:00低潮 0.40 米
  • 11月6日 04:00高潮 1.55 米
  • 11月6日 10:00低潮 0.48 米
  • 11月6日 17:00高潮 1.71 米
  • 11月6日 23:00低潮 0.20 米
  • 11月7日 05:00高潮 1.65 米
  • 11月7日 11:00低潮 0.52 米
  • 11月7日 17:00高潮 1.77 米
  • 11月8日 00:00低潮 0.08 米
  • 11月8日 06:00高潮 1.71 米
  • 11月8日 12:00低潮 0.57 米
  • 11月8日 18:00高潮 1.78 米
  • 11月9日 00:00低潮 -0.04 米
  • 11月9日 07:00高潮 1.71 米
  • 11月9日 12:00低潮 0.62 米
  • 11月9日 18:00高潮 1.80 米
  • 11月10日 01:00低潮 -0.07 米
  • 11月10日 07:00高潮 1.71 米
  • 11月10日 13:00低潮 0.68 米
  • 11月10日 18:00高潮 1.75 米

仅供参考,不适用于航海