Beppu
33.2986°, 131.5036°时区: Asia/Tokyo基准面: NLLW数据源: ticon · 调和常数
潮汐预测 (7 天)
日月信息
太阳
- 日出
- 06:34
- 正午
- 11:57
- 日落
- 17:21
- 白昼时长
- 10h 47m
- 民用晨光
- 06:08
- 民用昏影
- 17:47
下弦月
月龄23.3 天
照亮38%
下次满月21.0 天
下次新月6.3 天
月球
- 月出
- 00:09
- 月落
- 13:54
近似值,未含视差/大气折射。
天气预报
数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)
多云
17°C
大致晴朗
湿度: 68%
风速: 12.7 km/h
周二
多云
19°/16°
周三
阴
19°/16°
周四
雨
25°/19°
0.1mm
周五
多云
20°/12°
周六
多云
15°/9°
周日
阴
16°/9°
周一
阴
18°/11°
高/低潮
- 11月3日 02:00高潮 1.35 米
- 11月3日 09:00低潮 0.48 米
- 11月3日 16:00高潮 1.71 米
- 11月3日 23:00低潮 0.89 米
- 11月4日 04:00高潮 1.42 米
- 11月4日 11:00低潮 0.54 米
- 11月4日 17:00高潮 1.75 米
- 11月5日 00:00低潮 0.68 米
- 11月5日 06:00高潮 1.56 米
- 11月5日 12:00低潮 0.57 米
- 11月5日 18:00高潮 1.79 米
- 11月6日 00:00低潮 0.47 米
- 11月6日 07:00高潮 1.72 米
- 11月6日 12:00低潮 0.61 米
- 11月6日 18:00高潮 1.80 米
- 11月7日 01:00低潮 0.28 米
- 11月7日 07:00高潮 1.85 米
- 11月7日 13:00低潮 0.65 米
- 11月7日 19:00高潮 1.84 米
- 11月8日 01:00低潮 0.14 米
- 11月8日 08:00高潮 1.94 米
- 11月8日 14:00低潮 0.71 米
- 11月8日 19:00高潮 1.83 米
- 11月9日 02:00低潮 0.03 米
- 11月9日 09:00高潮 1.97 米
- 11月9日 14:00低潮 0.77 米
- 11月9日 20:00高潮 1.83 米
仅供参考,不适用于航海
