Charleston

-41.9033°, 171.4339°时区: Pacific/Auckland基准面: LAT数据源: ticon · 调和常数
月历

潮汐预测 (7 天)

日月信息

太阳
日出
06:19
正午
13:18
日落
20:17
白昼时长
13h 58m
民用晨光
05:48
民用昏影
20:47
下弦月
月龄22.1 天
照亮50%
下次满月22.2 天
下次新月7.4 天
月球
月出
02:35
月落
12:23

近似值,未含视差/大气折射。

天气预报

数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)

雨
14°C
大毛毛雨
湿度: 99%
风速: 12.8 km/h
周二
雨
18°/14°
5.1mm
周三
阵雨
18°/14°
12.4mm
周四
阵雨
19°/15°
8.2mm
周五
阵雨
17°/15°
27.6mm
周六
雨
19°/15°
7.4mm
周日
雨
17°/11°
3.8mm
周一
雨
22°/11°
6.2mm

高/低潮

  • 11月3日 06:00高潮 2.68 米
  • 11月3日 13:00低潮 0.99 米
  • 11月3日 19:00高潮 2.79 米
  • 11月4日 01:00低潮 0.89 米
  • 11月4日 08:00高潮 2.71 米
  • 11月4日 14:00低潮 0.92 米
  • 11月4日 20:00高潮 2.85 米
  • 11月5日 02:00低潮 0.82 米
  • 11月5日 08:00高潮 2.79 米
  • 11月5日 15:00低潮 0.85 米
  • 11月5日 21:00高潮 2.94 米
  • 11月6日 03:00低潮 0.74 米
  • 11月6日 09:00高潮 2.90 米
  • 11月6日 15:00低潮 0.77 米
  • 11月6日 22:00高潮 3.01 米
  • 11月7日 04:00低潮 0.69 米
  • 11月7日 10:00高潮 3.00 米
  • 11月7日 16:00低潮 0.70 米
  • 11月7日 22:00高潮 3.07 米
  • 11月8日 05:00低潮 0.70 米
  • 11月8日 11:00高潮 3.05 米
  • 11月8日 17:00低潮 0.68 米
  • 11月8日 23:00高潮 3.11 米
  • 11月9日 05:00低潮 0.69 米
  • 11月9日 11:00高潮 3.07 米
  • 11月9日 18:00低潮 0.72 米

仅供参考,不适用于航海