Chofu

34.0141°, 131.0043°时区: Asia/Tokyo基准面: NLLW数据源: ticon · 调和常数
月历

潮汐预测 (7 天)

日月信息

太阳
日出
06:37
正午
11:59
日落
17:22
白昼时长
10h 45m
民用晨光
06:11
民用昏影
17:48
下弦月
月龄23.3 天
照亮38%
下次满月21.0 天
下次新月6.3 天
月球
月出
00:10
月落
13:57

近似值,未含视差/大气折射。

天气预报

数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)

多云
16°C
大致晴朗
湿度: 71%
风速: 10.0 km/h
周三
雨
20°/16°
1.6mm
周四
雨
22°/16°
20.0mm
周五
多云
20°/15°
周六
多云
15°/9°
周日
阴
17°/8°
周一
雨
18°/12°
0.3mm
周二
阴
18°/9°

高/低潮

  • 11月4日 05:00高潮 2.46 米
  • 11月4日 11:00低潮 0.92 米
  • 11月4日 18:00高潮 2.94 米
  • 11月5日 00:00低潮 1.01 米
  • 11月5日 06:00高潮 2.75 米
  • 11月5日 12:00低潮 0.86 米
  • 11月5日 19:00高潮 3.02 米
  • 11月6日 01:00低潮 0.67 米
  • 11月6日 07:00高潮 3.02 米
  • 11月6日 13:00低潮 0.80 米
  • 11月6日 19:00高潮 3.14 米
  • 11月7日 02:00低潮 0.43 米
  • 11月7日 08:00高潮 3.22 米
  • 11月7日 14:00低潮 0.80 米
  • 11月7日 20:00高潮 3.19 米
  • 11月8日 02:00低潮 0.17 米
  • 11月8日 08:00高潮 3.35 米
  • 11月8日 14:00低潮 0.86 米
  • 11月8日 20:00高潮 3.21 米
  • 11月9日 03:00低潮 0.07 米
  • 11月9日 09:00高潮 3.44 米
  • 11月9日 15:00低潮 0.89 米
  • 11月9日 21:00高潮 3.18 米
  • 11月10日 03:00低潮 -0.02 米
  • 11月10日 09:00高潮 3.41 米
  • 11月10日 16:00低潮 1.01 米
  • 11月10日 21:00高潮 3.13 米

仅供参考,不适用于航海