Jackson Bay
-43.9728°, 168.6156°时区: Pacific/Auckland基准面: LAT数据源: ticon · 调和常数
潮汐预测 (7 天)
日月信息
太阳
- 日出
- 06:24
- 正午
- 13:29
- 日落
- 20:34
- 白昼时长
- 14h 10m
- 民用晨光
- 05:53
- 民用昏影
- 21:06
下弦月
月龄23.3 天
照亮38%
下次满月21.0 天
下次新月6.3 天
月球
- 月出
- 03:25
- 月落
- 13:51
近似值,未含视差/大气折射。
天气预报
数据来源:Open-Meteo (CC BY 4.0)
雨
14°C
中毛毛雨
湿度: 99%
风速: 15.3 km/h
周三
阵雨
15°/13°
67.9mm
周四
阵雨
16°/14°
26.1mm
周五
雷暴
16°/14°
62.1mm
周六
雨
18°/13°
14.9mm
周日
雾
21°/12°
周一
阴
19°/13°
周二
雨
21°/12°
0.8mm
高/低潮
- 11月4日 02:00低潮 0.58 米
- 11月4日 08:00高潮 2.13 米
- 11月4日 14:00低潮 0.66 米
- 11月4日 20:00高潮 2.20 米
- 11月5日 03:00低潮 0.54 米
- 11月5日 09:00高潮 2.20 米
- 11月5日 15:00低潮 0.58 米
- 11月5日 21:00高潮 2.26 米
- 11月6日 04:00低潮 0.50 米
- 11月6日 10:00高潮 2.27 米
- 11月6日 16:00低潮 0.50 米
- 11月6日 22:00高潮 2.32 米
- 11月7日 04:00低潮 0.47 米
- 11月7日 10:00高潮 2.31 米
- 11月7日 17:00低潮 0.46 米
- 11月7日 23:00高潮 2.34 米
- 11月8日 05:00低潮 0.45 米
- 11月8日 11:00高潮 2.38 米
- 11月8日 17:00低潮 0.44 米
- 11月9日 00:00高潮 2.32 米
- 11月9日 06:00低潮 0.48 米
- 11月9日 12:00高潮 2.39 米
- 11月9日 18:00低潮 0.43 米
- 11月10日 00:00高潮 2.33 米
- 11月10日 06:00低潮 0.52 米
- 11月10日 12:00高潮 2.36 米
- 11月10日 19:00低潮 0.48 米
仅供参考,不适用于航海
